西園寺 瞳
No.143
白い敵
倍率
敵の体力・攻撃力に掛かる倍率です。
ステータス
| 体力 | 45,000 |
|---|---|
| 攻撃力 | 400 |
| DPS | 74 |
| 攻撃間隔 | 5.43秒 |
| 攻撃発生 | 0.07秒 |
| 射程 | 90 |
| 攻撃範囲 | 範囲 |
| 移動速度 | 4 |
| KB数 | 3回 |
| 撃破時のお金 | 460円 |
特性
特性なし
敵の体力・攻撃力に掛かる倍率です。
| 体力 | 45,000 |
|---|---|
| 攻撃力 | 400 |
| DPS | 74 |
| 攻撃間隔 | 5.43秒 |
| 攻撃発生 | 0.07秒 |
| 射程 | 90 |
| 攻撃範囲 | 範囲 |
| 移動速度 | 4 |
| KB数 | 3回 |
| 撃破時のお金 | 460円 |
特性なし