大狂乱の天空のネコ
Manic Flying Cat
No.247
浮いてる敵
倍率
敵の体力・攻撃力に掛かる倍率です。
ステータス
| 体力 | 2,680,000 |
|---|---|
| 攻撃力 | 32,000 |
| DPS | 5,680 |
| 攻撃間隔 | 5.63秒 |
| 攻撃発生 | 0.67秒 |
| 射程 | 640 |
| 攻撃範囲 | 範囲 |
| 移動速度 | 2 |
| KB数 | 1回 |
| 撃破時のお金 | 1,999円 |
特性
特性なし
Manic Flying Cat
敵の体力・攻撃力に掛かる倍率です。
| 体力 | 2,680,000 |
|---|---|
| 攻撃力 | 32,000 |
| DPS | 5,680 |
| 攻撃間隔 | 5.63秒 |
| 攻撃発生 | 0.67秒 |
| 射程 | 640 |
| 攻撃範囲 | 範囲 |
| 移動速度 | 2 |
| KB数 | 1回 |
| 撃破時のお金 | 1,999円 |
特性なし