敵 No.402
No.402 白い敵
倍率
ステージごとに敵の体力・攻撃力に掛かる倍率です。100%が基本です。
ステータス
| 体力 | 16,000 |
|---|---|
| 攻撃力 | 1,650 |
| DPS | 427 |
| 攻撃間隔 | 3.87秒 |
| 攻撃発生 | 1.87秒 |
| 射程 | 400 (300~460) |
| 攻撃範囲 | 範囲 |
| 移動速度 | 8 |
| KB数 | 3回 |
| 撃破時のお金 | 800円 |
倍率が掛かるのは体力と攻撃力だけです。
特性
特性なし
ステージごとに敵の体力・攻撃力に掛かる倍率です。100%が基本です。
| 体力 | 16,000 |
|---|---|
| 攻撃力 | 1,650 |
| DPS | 427 |
| 攻撃間隔 | 3.87秒 |
| 攻撃発生 | 1.87秒 |
| 射程 | 400 (300~460) |
| 攻撃範囲 | 範囲 |
| 移動速度 | 8 |
| KB数 | 3回 |
| 撃破時のお金 | 800円 |
倍率が掛かるのは体力と攻撃力だけです。
特性なし