敵 No.404
No.404 白い敵
倍率
ステージごとに敵の体力・攻撃力に掛かる倍率です。100%が基本です。
ステータス
| 体力 | 100,000 |
|---|---|
| 攻撃力 | 4,000 |
| DPS | 714 |
| 攻撃間隔 | 5.6秒 |
| 攻撃発生 | 1.3秒 |
| 射程 | 480 |
| 攻撃範囲 | 範囲 |
| 移動速度 | 6 |
| KB数 | 3回 |
| 撃破時のお金 | 800円 |
倍率が掛かるのは体力と攻撃力だけです。
特性
- 100%の確率で3.33秒間動きを止める
ステージごとに敵の体力・攻撃力に掛かる倍率です。100%が基本です。
| 体力 | 100,000 |
|---|---|
| 攻撃力 | 4,000 |
| DPS | 714 |
| 攻撃間隔 | 5.6秒 |
| 攻撃発生 | 1.3秒 |
| 射程 | 480 |
| 攻撃範囲 | 範囲 |
| 移動速度 | 6 |
| KB数 | 3回 |
| 撃破時のお金 | 800円 |
倍率が掛かるのは体力と攻撃力だけです。