敵 No.466
No.466 白い敵
倍率
ステージごとに敵の体力・攻撃力に掛かる倍率です。100%が基本です。
ステータス
| 体力 | 150,000 |
|---|---|
| 攻撃力 | 6,000 |
| DPS | 1,488 |
| 攻撃間隔 | 4.03秒 |
| 攻撃発生 | 0.03秒 |
| 射程 | 75 (-450~150 全方位) |
| 攻撃範囲 | 範囲 |
| 移動速度 | 30 |
| KB数 | 2回 |
| 撃破時のお金 | 500円 |
倍率が掛かるのは体力と攻撃力だけです。
特性
- 100%の確率でふっとばす
- 100%の確率で5秒間動きを遅くする
ステージごとに敵の体力・攻撃力に掛かる倍率です。100%が基本です。
| 体力 | 150,000 |
|---|---|
| 攻撃力 | 6,000 |
| DPS | 1,488 |
| 攻撃間隔 | 4.03秒 |
| 攻撃発生 | 0.03秒 |
| 射程 | 75 (-450~150 全方位) |
| 攻撃範囲 | 範囲 |
| 移動速度 | 30 |
| KB数 | 2回 |
| 撃破時のお金 | 500円 |
倍率が掛かるのは体力と攻撃力だけです。