敵 No.540
유키 미쿠
No.540 浮いてる敵
倍率
ステージごとに敵の体力・攻撃力に掛かる倍率です。100%が基本です。
ステータス
| 体力 | 200,000 |
|---|---|
| 攻撃力 | 14,000 |
| DPS | 1,573 |
| 攻撃間隔 | 8.9秒 |
| 攻撃発生 | 3.27秒 |
| 射程 | 400 (-600~600 全方位) |
| 攻撃範囲 | 範囲 |
| 移動速度 | 7 |
| KB数 | 4回 |
| 撃破時のお金 | 4,000円 |
倍率が掛かるのは体力と攻撃力だけです。
特性
特性なし
유키 미쿠
ステージごとに敵の体力・攻撃力に掛かる倍率です。100%が基本です。
| 体力 | 200,000 |
|---|---|
| 攻撃力 | 14,000 |
| DPS | 1,573 |
| 攻撃間隔 | 8.9秒 |
| 攻撃発生 | 3.27秒 |
| 射程 | 400 (-600~600 全方位) |
| 攻撃範囲 | 範囲 |
| 移動速度 | 7 |
| KB数 | 4回 |
| 撃破時のお金 | 4,000円 |
倍率が掛かるのは体力と攻撃力だけです。
特性なし