武将カオル君
Commander Face · 장수 대갈이군
No.703 浮いてる敵
倍率
ステージごとに敵の体力・攻撃力に掛かる倍率です。100%が基本です。
ステータス
| 体力 | 299,997 |
|---|---|
| 攻撃力 | 4,500 |
| DPS | 495 |
| 攻撃間隔 | 9.1秒 |
| 攻撃発生 | 1.13秒 |
| 射程 | 340 |
| 攻撃範囲 | 範囲 |
| 移動速度 | 8 |
| KB数 | 5回 |
| 撃破時のお金 | 4,000円 |
倍率が掛かるのは体力と攻撃力だけです。
特性
特性なし
Commander Face · 장수 대갈이군
ステージごとに敵の体力・攻撃力に掛かる倍率です。100%が基本です。
| 体力 | 299,997 |
|---|---|
| 攻撃力 | 4,500 |
| DPS | 495 |
| 攻撃間隔 | 9.1秒 |
| 攻撃発生 | 1.13秒 |
| 射程 | 340 |
| 攻撃範囲 | 範囲 |
| 移動速度 | 8 |
| KB数 | 5回 |
| 撃破時のお金 | 4,000円 |
倍率が掛かるのは体力と攻撃力だけです。
特性なし