はてなボックス
入手できるステージ 12か所
入手できるステージ
| ステージ | 個数 | 確率・条件 | 期待値 |
|---|---|---|---|
| 開催中 | |||
| 7日以内に開催 | |||
| その他 | |||
| イベントステージ · Q1.箱の中身クイズ › 重量150グラム!! | ×1 ×1 | 100% 初回クリアのみ 100% | 1個 |
| イベントステージ · Q1.箱の中身クイズ › ファーストフード!? | ×1 ×1 | 100% 初回クリアのみ 97% | 0.97個 |
| イベントステージ · Q1.箱の中身クイズ › 4体目は食べ物!? | ×1 ×1 | 100% 初回クリアのみ 93% | 0.93個 |
| イベントステージ · Q1.箱の中身クイズ › エイリアンを斬る!! | ×1 ×1 | 100% 初回クリアのみ 89% | 0.89個 |
| イベントステージ · Q1.箱の中身クイズ › 3体目はミステリアスキャラ? | ×1 ×1 | 100% 初回クリアのみ 85% | 0.85個 |
| イベントステージ · Q1.箱の中身クイズ › 縁起物!! | ×1 ×1 | 100% 初回クリアのみ 80% | 0.8個 |
| イベントステージ · Q1.箱の中身クイズ › 2体目は福を招く? | ×1 ×1 | 100% 初回クリアのみ 75% | 0.75個 |
| イベントステージ · Q1.箱の中身クイズ › 何かの記念メダル!? | ×1 ×1 | 100% 初回クリアのみ 70% | 0.7個 |
| イベントステージ · Q1.箱の中身クイズ › 感謝の気持ち入り! | ×1 ×1 | 100% 初回クリアのみ 65% | 0.65個 |
| イベントステージ · Q1.箱の中身クイズ › 1体目は限定生産品!? | ×1 ×1 | 100% 初回クリアのみ 60% | 0.6個 |
| イベントステージ · Q1.箱の中身クイズ › はてなボックスを開き確かめろ! | ×1 ×1 | 100% 初回クリアのみ 55% | 0.55個 |
| イベントステージ · Q1.箱の中身クイズ › 隠れキャラは合計4体! | ×1 ×1 | 100% 初回クリアのみ 50% | 0.5個 |
開催中のステージと7日以内に開催されるステージを上にまとめています。グループ内は期待値(1回のクリアで平均何個出るか)の高い順です。 「初回クリアのみ」は最初にクリアしたときだけもらえる報酬なので、期待値から除いています。