パワークッキー
入手できるステージ 23か所
入手できるステージ
| ステージ | 個数 | 確率・条件 | 期待値 |
|---|---|---|---|
| 開催中 | |||
| 7日以内に開催 | |||
| その他 | |||
| EXステージ · パックマンコラボ EX(仮) › ボーナスステージ ← パックマン登場!で出現 | ×10 | 100% | |
| コラボステージ · パックマン登場! › 目指せ256面 | ×3 ×2 | 65% 35% | 2.65個 |
| コラボステージ · パックマン登場! › イジケゴーストを追いかけろ | ×2 ×1 | 90% 10% | 1.9個 |
| コラボステージ · パックマン登場! › 形勢逆転!パワークッキー | ×2 ×1 | 60% 40% | 1.6個 |
| コラボステージ · パックマン登場! › フルーツで高得点 | ×1 ×2 | 70% 30% | 1.3個 |
| コラボステージ · パックマン登場! › ゴーストにつかまるな | ×1 | 100% | |
| コラボステージ · パックマン登場! › クッキーを食べ尽くせ! | ×1 | 70% | 0.7個 |
| コラボステージ · パックマン登場! › 迷路に並んだクッキー | ×1 | 40% | 0.4個 |
| コラボステージ · パックマンとネコ › 進み始めたら止まらない | ×1 | スコア7,800点 | - |
| コラボステージ · パックマンとネコ › 進み始めたら止まらない | ×1 | スコア500点 | - |
| コラボステージ · パックマンとネコ › ワープトンネルの向こう側 | ×1 | スコア6,500点 | - |
| コラボステージ · パックマンとネコ › ワープトンネルの向こう側 | ×1 | スコア500点 | - |
| コラボステージ · パックマンとネコ › ゴーストをやっつけろ | ×1 | スコア500点 | - |
| コラボステージ · パックマンとネコ › 直線移動の美学 | ×1 | スコア6,900点 | - |
| コラボステージ · パックマンとネコ › 直線移動の美学 | ×1 | スコア500点 | - |
| コラボステージ · パックマンとネコ › パワークッキーはどこへ | ×1 | スコア5,600点 | - |
| コラボステージ · パックマンとネコ › パワークッキーはどこへ | ×1 | スコア500点 | - |
| コラボステージ · パックマンとネコ › エンドレス拾い食い | ×1 | スコア5,800点 | - |
| コラボステージ · パックマンとネコ › エンドレス拾い食い | ×1 | スコア500点 | - |
| コラボステージ · パックマンとネコ › 逃げるよりも立ち向かえ | ×2 | スコア500点 | - |
| コラボステージ · パックマンとネコ › ハイスコアへの招待状 | ×2 | スコア500点 | - |
| コラボステージ · パックマンとネコ › クッキーかネコカンか | ×2 | スコア500点 | - |
| コラボステージ · パックマンとネコ › もう食べられない | ×3 | スコア6,200点 | - |
開催中のステージと7日以内に開催されるステージを上にまとめています。クリアあたりの期待値が高い順です。 「スコアN点」は、バトルのスコアがその点数以上でもらえます(15か所)。