レジェンドストーリー・ステージ6個
星の難易度
全ての敵の倍率 ×100%
出撃制限なし
全ての敵の倍率 ×120%
出撃制限なし
全ての敵の倍率 ×130%
出撃制限なし
全ての敵の倍率 ×100%
- EX・レアのみ
| # | ステージ | 統率力 | ボス | 出現する敵 | 報酬 | お城体力 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ローズウェイ事件 | 160 | - | | 800,000 | |
| 2 | キャットミューティレーション | 155 | - | | 900,000 | |
| 3 | マダムスキー型UFO | 155 | - | | 1,000,000 | |
| 4 | チュパチュパカブラ遭遇 | 150 | | | 640,000 | |
| 5 | グースカツンツン大爆発 | 160 | | | 700,000 | |
| 6 | あなた疲れてるのよ | 180 | - | | 990,000 |
素材ドロップ
確率はこのマップの全ステージ共通です。ハズレ 47%・1回のクリアで最大 3個(王冠1)、4個(王冠2)、5個(王冠3~4)。