レジェンドストーリー・ステージ8個
星の難易度
全ての敵の倍率 ×100%
出撃制限なし
全ての敵の倍率 ×150%
出撃制限なし
全ての敵の倍率 ×200%
出撃制限なし
全ての敵の倍率 ×300%
- EX・レアのみ
| # | ステージ | 統率力 | ボス | 出現する敵 | 報酬 | お城体力 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ベニマグロ海岸 | 70 | | | 200,000 | |
| 2 | ピチピチ漁場 | 75 | - | | 220,000 | |
| 3 | ぷらっとオーシャン | 80 | - | | 250,000 | |
| 4 | カルパッチョ沖 | 80 | | | 300,000 | |
| 5 | 排他的経済水域 | 85 | - | | 350,000 | |
| 6 | 最終兵器トロ | 85 | - | | 400,000 | |
| 7 | 冷凍マグロ戦線 | 90 | - | | 500,000 | |
| 8 | 解体ショー洞窟 | 130 | | | 600,000 |
素材ドロップ
確率はこのマップの全ステージ共通です。ハズレ 60%・1回のクリアで最大 2個(王冠1)、3個(王冠2~4)。