真レジェンドステージ・ステージ6個
星の難易度
全ての敵の倍率 ×100%
出撃制限なし
全ての敵の倍率 ×130%
出撃制限なし
全ての敵の倍率 ×170%
出撃制限なし
全ての敵の倍率 ×100%
- EX・レアのみ
| # | ステージ | 統率力 | ボス | 出現する敵 | 報酬 | お城体力 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 眠りの洞穴 | 190 | | | 800,000 | |
| 2 | こぢんまり故人 | 180 | | | 1,000,000 | |
| 3 | 死者のセカンドライフ | 200 | | | 900,000 | |
| 4 | 荒らされた墓石 | 180 | | | 1,200,000 | |
| 5 | ボタニカル埋葬 | 190 | | | 950,000 | |
| 6 | 骨身にしみる水 | 250 | | | 1,500,000 |
素材ドロップ
確率はこのマップの全ステージ共通です。ハズレ 33%・1回のクリアで最大 3個(王冠1)、4個(王冠2)、5個(王冠3~4)。