ネコ道場ランキング · ランキングの間 · 1/1

統率力30
お城体力9,999,999
マップの長さ4,200
同時出現上限12体
敵の生産間隔0.03秒
制限時間0.1秒
出現する属性 白い敵浮いてる敵

ボス

出現する敵 7種

倍率 体力 攻撃力 初出現 再出現
最初から 6種
敵 No.470 4体 4200% 7,560 672 0.07秒 3.33~6.67秒
敵 No.470 6体 4200% 7,560 672 0.07秒 1.67~5秒
敵 No.472 ボス 1体 400% 1,599,984 32,000 0.07秒
敵 No.471 4体 4200% 84,000 6,720 0.07秒 3.33~10秒
敵 No.475 2体 700% 1,050,000 21,000 0.07秒 10秒
敵 No.470 ボス 1体 100% 180 16 0.07秒
敵 No.474 5体 700% 70,000 7,000 0.07秒 3.33~6.67秒
敵 No.473 3体 700% 252,000 10,500 0.07秒 6.67秒
敵 No.470 ボス 1体 100% 180 16 0.07秒
敵 No.470 4体 3600% 6,480 576 0.07秒 3.33~6.67秒
敵 No.470 6体 3600% 6,480 576 0.07秒 1.67~5秒
敵 No.472 ボス 1体 350% 1,399,986 28,000 0.07秒
敵 No.471 4体 3600% 72,000 5,760 0.07秒 3.33~10秒
敵 No.475 2体 600% 900,000 18,000 0.07秒 10秒
敵 No.470 ボス 1体 100% 180 16 0.07秒
敵 No.474 5体 600% 60,000 6,000 0.07秒 3.33~6.67秒
敵 No.473 3体 600% 216,000 9,000 0.07秒 6.67秒
敵 No.470 ボス 1体 100% 180 16 0.07秒
敵 No.470 4体 3000% 5,400 480 0.07秒 3.33~6.67秒
敵 No.470 6体 3000% 5,400 480 0.07秒 1.67~5秒
敵 No.472 ボス 1体 300% 1,199,988 24,000 0.07秒
敵 No.471 4体 3000% 60,000 4,800 0.07秒 3.33~10秒
敵 No.475 2体 500% 750,000 15,000 0.07秒 10秒
敵 No.470 ボス 1体 100% 180 16 0.07秒
敵 No.474 5体 500% 50,000 5,000 0.07秒 3.33~6.67秒
敵 No.473 3体 500% 180,000 7,500 0.07秒 6.67秒
敵 No.470 ボス 1体 100% 180 16 0.07秒
敵 No.470 4体 2400% 4,320 384 0.07秒 3.33~6.67秒
敵 No.470 6体 2400% 4,320 384 0.07秒 1.67~5秒
敵 No.472 ボス 1体 250% 999,990 20,000 0.07秒
敵 No.471 4体 2400% 48,000 3,840 0.07秒 3.33~10秒
敵 No.475 2体 400% 600,000 12,000 0.07秒 10秒
敵 No.470 ボス 1体 100% 180 16 0.07秒
敵 No.474 5体 400% 40,000 4,000 0.07秒 3.33~6.67秒
敵 No.473 3体 400% 144,000 6,000 0.07秒 6.67秒
敵 No.470 ボス 1体 100% 180 16 0.07秒
敵 No.470 4体 1800% 3,240 288 0.07秒 3.33~6.67秒
敵 No.470 6体 1800% 3,240 288 0.07秒 1.67~5秒
敵 No.472 ボス 1体 200% 799,992 16,000 0.07秒
敵 No.471 4体 1200% 24,000 1,920 0.07秒 3.33~10秒
敵 No.475 2体 200% 300,000 6,000 0.07秒 10秒
敵 No.470 ボス 1体 100% 180 16 0.07秒
敵 No.474 5体 200% 20,000 2,000 0.07秒 3.33~6.67秒
敵 No.473 3体 200% 72,000 3,000 0.07秒 6.67秒
敵 No.470 ボス 1体 100% 180 16 0.07秒
敵 No.470 8体 400% 720 64 0.07秒 3.33~5秒
敵 No.472 ボス 1体 75% 299,997 6,000 0.07秒
敵 No.474 5体 100% 10,000 1,000 0.07秒 3.33~6.67秒
敵 No.475 ボス 1体 75% 112,500 2,250 0.07秒
敵 No.471 3体 150% 3,000 240 0.07秒 6.67~10秒
敵 No.473 ボス 1体 50% 18,000 750 0.07秒
敵 No.474 3体 45% 4,500 450 0.07秒 10秒
敵 No.470 ボス 1体 100% 180 16 0.07秒
お城体力0%以下から 2種
敵 No.283 ボス 1体 100% 100 999,999 すぐ
敵 No.470 無限 100% 180 16 すぐ 13.33~26.67秒
敵 No.470 5体 100% 180 16 すぐ 6.67~13.33秒

体力・攻撃力は倍率を適用した値です。設定がまったく同じ行は1行にまとめています(2体×7=2体ずつ出る行が7つ)。 お城体力の条件がある敵は、その条件を満たすと出現し始めます。

出現タイムライン

横にスクロールできます。敵アイコンの下の数字が出現する時間(秒)です。 お城体力の条件がある敵は、スライダーで条件を満たす時間を決めてください。

ゲームと同じ規則で計算した目安です。間隔が範囲の敵は中間の値で計算し、同時出現の上限は考えていないため、敵がたまると実際にはもっと遅れて出ます。