ネコ道場ランキング · ランキングの間 · 1/1
統率力30
お城体力9,999,999
マップの長さ4,200
同時出現上限12体
敵の生産間隔0.03秒
制限時間0.1秒
出現する属性 城赤い敵浮いてる敵黒い敵白い敵
ボス
-
敵 No.283 倍率100% 体力100 攻撃力999,999 出現お城体力0%以下 -
赤井ブン太郎 倍率850% 体力3,400,000 攻撃力78,939 出現開始時 -
ナカイくん 倍率1500% 体力1,350,000 攻撃力68,205 出現開始時 -
殺意のわんこ 倍率10% 体力500 攻撃力200 出現開始時 -
赤井ブン太郎 倍率800% 体力3,200,000 攻撃力74,296 出現開始時 -
ナカイくん 倍率1400% 体力1,260,000 攻撃力63,658 出現開始時 -
殺意のわんこ 倍率10% 体力500 攻撃力200 出現開始時 -
赤井ブン太郎 倍率750% 体力3,000,000 攻撃力69,652 出現開始時 -
ナカイくん 倍率1300% 体力1,170,000 攻撃力59,111 出現開始時 -
殺意のわんこ 倍率10% 体力500 攻撃力200 出現開始時 -
赤井ブン太郎 倍率700% 体力2,800,000 攻撃力65,009 出現開始時 -
ナカイくん 倍率1200% 体力1,080,000 攻撃力54,564 出現開始時 -
殺意のわんこ 倍率10% 体力500 攻撃力200 出現開始時 -
赤井ブン太郎 倍率650% 体力2,600,000 攻撃力60,365 出現開始時 -
ナカイくん 倍率1100% 体力990,000 攻撃力50,017 出現開始時 -
殺意のわんこ 倍率10% 体力500 攻撃力200 出現開始時 -
赤井ブン太郎 倍率600% 体力2,400,000 攻撃力55,722 出現開始時 -
ナカイくん 倍率1000% 体力900,000 攻撃力45,470 出現開始時 -
殺意のわんこ 倍率10% 体力500 攻撃力200 出現開始時 -
赤井ブン太郎 倍率550% 体力2,200,000 攻撃力51,078 出現開始時 -
ナカイくん 倍率900% 体力810,000 攻撃力40,923 出現開始時 -
殺意のわんこ 倍率10% 体力500 攻撃力200 出現開始時 -
赤井ブン太郎 倍率500% 体力2,000,000 攻撃力46,435 出現開始時 -
ナカイくん 倍率800% 体力720,000 攻撃力36,376 出現開始時 -
殺意のわんこ 倍率10% 体力500 攻撃力200 出現開始時 -
赤井ブン太郎 倍率450% 体力1,800,000 攻撃力41,791 出現開始時 -
ナカイくん 倍率700% 体力630,000 攻撃力31,829 出現開始時 -
殺意のわんこ 倍率10% 体力500 攻撃力200 出現開始時 -
赤井ブン太郎 倍率400% 体力1,600,000 攻撃力37,148 出現開始時 -
ナカイくん 倍率600% 体力540,000 攻撃力27,282 出現開始時 -
殺意のわんこ 倍率10% 体力500 攻撃力200 出現開始時 -
赤井ブン太郎 倍率350% 体力1,400,000 攻撃力32,504 出現開始時 -
ナカイくん 倍率500% 体力450,000 攻撃力22,735 出現開始時 -
殺意のわんこ 倍率10% 体力500 攻撃力200 出現開始時 -
赤井ブン太郎 倍率300% 体力1,200,000 攻撃力27,861 出現開始時 -
ナカイくん 倍率400% 体力360,000 攻撃力18,188 出現開始時 -
殺意のわんこ 倍率10% 体力500 攻撃力200 出現開始時 -
赤井ブン太郎 倍率250% 体力1,000,000 攻撃力23,217 出現開始時 -
ナカイくん 倍率300% 体力270,000 攻撃力13,641 出現開始時 -
殺意のわんこ 倍率10% 体力500 攻撃力200 出現開始時 -
赤井ブン太郎 倍率100% 体力400,000 攻撃力9,287 出現開始時 -
殺意のわんこ 倍率10% 体力500 攻撃力200 出現開始時 -
殺意のわんこ 倍率10% 体力500 攻撃力200 出現開始時
出現する敵 10種
| 敵 | 数 | 倍率 | 体力 | 攻撃力 | 初出現 | 再出現 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 最初から 9種 | ||||||
| | 5体 | 1500% | 180,000 | 27,000 | 開始時 | 1.67~3.33秒 |
| | 1体 | 9600% | 1,440,000 | 48,000 | 開始時 | — |
| | 1体 | 850% | 3,400,000 | 78,939 | 開始時 | — |
| | 5体 | 3200% | 160,000 | 64,000 | 開始時 | 1.67~3.33秒 |
| | 2体 | 6400% | 2,240,000 | 32,000 | 開始時 | 3.33秒 |
| | 1体 | 1500% | 1,350,000 | 68,205 | 開始時 | — |
| | 3体 | 1400% | 560,000 | 43,722 | 開始時 | 3.33秒 |
| | 3体 | 1400% | 1,120,000 | 69,958 | 開始時 | 3.33~5秒 |
| | 2体 | 800% | 1,400,000 | 51,976 | 開始時 | 5秒 |
| | 1体 | 10% | 500 | 200 | 開始時 | — |
| | 5体 | 1400% | 168,000 | 25,200 | 開始時 | 1.67~3.33秒 |
| | 1体 | 9000% | 1,350,000 | 45,000 | 開始時 | — |
| | 1体 | 800% | 3,200,000 | 74,296 | 開始時 | — |
| | 5体 | 3000% | 150,000 | 60,000 | 開始時 | 1.67~3.33秒 |
| | 2体 | 6000% | 2,100,000 | 30,000 | 開始時 | 3.33秒 |
| | 1体 | 1400% | 1,260,000 | 63,658 | 開始時 | — |
| | 3体 | 1300% | 520,000 | 40,599 | 開始時 | 3.33秒 |
| | 3体 | 1300% | 1,040,000 | 64,961 | 開始時 | 3.33~5秒 |
| | 2体 | 750% | 1,312,500 | 48,727 | 開始時 | 5秒 |
| | 1体 | 10% | 500 | 200 | 開始時 | — |
| | 5体 | 1300% | 156,000 | 23,400 | 開始時 | 1.67~3.33秒 |
| | 1体 | 8400% | 1,260,000 | 42,000 | 開始時 | — |
| | 1体 | 750% | 3,000,000 | 69,652 | 開始時 | — |
| | 5体 | 2800% | 140,000 | 56,000 | 開始時 | 1.67~3.33秒 |
| | 2体 | 5600% | 1,960,000 | 28,000 | 開始時 | 3.33秒 |
| | 1体 | 1300% | 1,170,000 | 59,111 | 開始時 | — |
| | 3体 | 1200% | 480,000 | 37,476 | 開始時 | 3.33秒 |
| | 3体 | 1200% | 960,000 | 59,964 | 開始時 | 3.33~5秒 |
| | 2体 | 700% | 1,225,000 | 45,479 | 開始時 | 5秒 |
| | 1体 | 10% | 500 | 200 | 開始時 | — |
| | 5体 | 1200% | 144,000 | 21,600 | 開始時 | 1.67~3.33秒 |
| | 1体 | 7800% | 1,170,000 | 39,000 | 開始時 | — |
| | 1体 | 700% | 2,800,000 | 65,009 | 開始時 | — |
| | 5体 | 2600% | 130,000 | 52,000 | 開始時 | 1.67~3.33秒 |
| | 2体 | 5200% | 1,820,000 | 26,000 | 開始時 | 3.33秒 |
| | 1体 | 1200% | 1,080,000 | 54,564 | 開始時 | — |
| | 3体 | 1100% | 440,000 | 34,353 | 開始時 | 3.33秒 |
| | 3体 | 1100% | 880,000 | 54,967 | 開始時 | 3.33~5秒 |
| | 2体 | 650% | 1,137,500 | 42,230 | 開始時 | 5秒 |
| | 1体 | 10% | 500 | 200 | 開始時 | — |
| | 5体 | 1100% | 132,000 | 19,800 | 開始時 | 1.67~3.33秒 |
| | 1体 | 7200% | 1,080,000 | 36,000 | 開始時 | — |
| | 1体 | 650% | 2,600,000 | 60,365 | 開始時 | — |
| | 5体 | 2400% | 120,000 | 48,000 | 開始時 | 1.67~3.33秒 |
| | 2体 | 4800% | 1,680,000 | 24,000 | 開始時 | 3.33秒 |
| | 1体 | 1100% | 990,000 | 50,017 | 開始時 | — |
| | 3体 | 1000% | 400,000 | 31,230 | 開始時 | 3.33秒 |
| | 3体 | 1000% | 800,000 | 49,970 | 開始時 | 3.33~5秒 |
| | 2体 | 600% | 1,050,000 | 38,982 | 開始時 | 5秒 |
| | 1体 | 10% | 500 | 200 | 開始時 | — |
| | 5体 | 1000% | 120,000 | 18,000 | 開始時 | 1.67~3.33秒 |
| | 1体 | 6600% | 990,000 | 33,000 | 開始時 | — |
| | 1体 | 600% | 2,400,000 | 55,722 | 開始時 | — |
| | 5体 | 2200% | 110,000 | 44,000 | 開始時 | 1.67~3.33秒 |
| | 2体 | 4400% | 1,540,000 | 22,000 | 開始時 | 3.33秒 |
| | 1体 | 1000% | 900,000 | 45,470 | 開始時 | — |
| | 3体 | 900% | 360,000 | 28,107 | 開始時 | 3.33秒 |
| | 3体 | 900% | 720,000 | 44,973 | 開始時 | 3.33~5秒 |
| | 2体 | 550% | 962,500 | 35,733 | 開始時 | 5秒 |
| | 1体 | 10% | 500 | 200 | 開始時 | — |
| | 5体 | 900% | 108,000 | 16,200 | 開始時 | 1.67~3.33秒 |
| | 1体 | 6000% | 900,000 | 30,000 | 開始時 | — |
| | 1体 | 550% | 2,200,000 | 51,078 | 開始時 | — |
| | 5体 | 2000% | 100,000 | 40,000 | 開始時 | 1.67~3.33秒 |
| | 2体 | 4000% | 1,400,000 | 20,000 | 開始時 | 3.33秒 |
| | 1体 | 900% | 810,000 | 40,923 | 開始時 | — |
| | 3体 | 800% | 320,000 | 24,984 | 開始時 | 3.33秒 |
| | 3体 | 800% | 640,000 | 39,976 | 開始時 | 3.33~5秒 |
| | 2体 | 500% | 875,000 | 32,485 | 開始時 | 5秒 |
| | 1体 | 10% | 500 | 200 | 開始時 | — |
| | 5体 | 800% | 96,000 | 14,400 | 開始時 | 1.67~3.33秒 |
| | 1体 | 5400% | 810,000 | 27,000 | 開始時 | — |
| | 1体 | 500% | 2,000,000 | 46,435 | 開始時 | — |
| | 5体 | 1800% | 90,000 | 36,000 | 開始時 | 1.67~3.33秒 |
| | 2体 | 3600% | 1,260,000 | 18,000 | 開始時 | 3.33秒 |
| | 1体 | 800% | 720,000 | 36,376 | 開始時 | — |
| | 3体 | 700% | 280,000 | 21,861 | 開始時 | 3.33秒 |
| | 3体 | 700% | 560,000 | 34,979 | 開始時 | 3.33~5秒 |
| | 2体 | 450% | 787,500 | 29,236 | 開始時 | 5秒 |
| | 1体 | 10% | 500 | 200 | 開始時 | — |
| | 5体 | 700% | 84,000 | 12,600 | 開始時 | 1.67~3.33秒 |
| | 1体 | 4800% | 720,000 | 24,000 | 開始時 | — |
| | 1体 | 450% | 1,800,000 | 41,791 | 開始時 | — |
| | 5体 | 1600% | 80,000 | 32,000 | 開始時 | 1.67~3.33秒 |
| | 2体 | 3200% | 1,120,000 | 16,000 | 開始時 | 3.33秒 |
| | 1体 | 700% | 630,000 | 31,829 | 開始時 | — |
| | 3体 | 600% | 240,000 | 18,738 | 開始時 | 3.33秒 |
| | 3体 | 600% | 480,000 | 29,982 | 開始時 | 3.33~5秒 |
| | 2体 | 400% | 700,000 | 25,988 | 開始時 | 5秒 |
| | 1体 | 10% | 500 | 200 | 開始時 | — |
| | 5体 | 600% | 72,000 | 10,800 | 開始時 | 1.67~3.33秒 |
| | 1体 | 4200% | 630,000 | 21,000 | 開始時 | — |
| | 1体 | 400% | 1,600,000 | 37,148 | 開始時 | — |
| | 5体 | 1400% | 70,000 | 28,000 | 開始時 | 1.67~3.33秒 |
| | 2体 | 2800% | 980,000 | 14,000 | 開始時 | 3.33秒 |
| | 1体 | 600% | 540,000 | 27,282 | 開始時 | — |
| | 3体 | 500% | 200,000 | 15,615 | 開始時 | 3.33秒 |
| | 3体 | 500% | 400,000 | 24,985 | 開始時 | 3.33~5秒 |
| | 2体 | 350% | 612,500 | 22,739 | 開始時 | 5秒 |
| | 1体 | 10% | 500 | 200 | 開始時 | — |
| | 5体 | 500% | 60,000 | 9,000 | 開始時 | 1.67~3.33秒 |
| | 1体 | 3600% | 540,000 | 18,000 | 開始時 | — |
| | 1体 | 350% | 1,400,000 | 32,504 | 開始時 | — |
| | 5体 | 1200% | 60,000 | 24,000 | 開始時 | 1.67~3.33秒 |
| | 2体 | 2400% | 840,000 | 12,000 | 開始時 | 3.33秒 |
| | 1体 | 500% | 450,000 | 22,735 | 開始時 | — |
| | 3体 | 400% | 160,000 | 12,492 | 開始時 | 3.33秒 |
| | 3体 | 400% | 320,000 | 19,988 | 開始時 | 3.33~5秒 |
| | 2体 | 300% | 525,000 | 19,491 | 開始時 | 5秒 |
| | 1体 | 10% | 500 | 200 | 開始時 | — |
| | 5体 | 400% | 48,000 | 7,200 | 開始時 | 1.67~3.33秒 |
| | 1体 | 3000% | 450,000 | 15,000 | 開始時 | — |
| | 1体 | 300% | 1,200,000 | 27,861 | 開始時 | — |
| | 5体 | 1000% | 50,000 | 20,000 | 開始時 | 1.67~3.33秒 |
| | 2体 | 2000% | 700,000 | 10,000 | 開始時 | 3.33秒 |
| | 1体 | 400% | 360,000 | 18,188 | 開始時 | — |
| | 3体 | 300% | 120,000 | 9,369 | 開始時 | 3.33秒 |
| | 3体 | 300% | 240,000 | 14,991 | 開始時 | 3.33~5秒 |
| | 2体 | 250% | 437,500 | 16,242 | 開始時 | 5秒 |
| | 1体 | 10% | 500 | 200 | 開始時 | — |
| | 5体 | 300% | 36,000 | 5,400 | 開始時 | 1.67~3.33秒 |
| | 1体 | 2400% | 360,000 | 12,000 | 開始時 | — |
| | 1体 | 250% | 1,000,000 | 23,217 | 開始時 | — |
| | 5体 | 800% | 40,000 | 16,000 | 開始時 | 1.67~3.33秒 |
| | 2体 | 1200% | 420,000 | 6,000 | 開始時 | 3.33秒 |
| | 1体 | 300% | 270,000 | 13,641 | 開始時 | — |
| | 3体 | 200% | 80,000 | 6,246 | 開始時 | 3.33秒 |
| | 2体 | 100% | 175,000 | 6,497 | 開始時 | 5秒 |
| | 1体 | 10% | 500 | 200 | 開始時 | — |
| | 1体 | 1200% | 180,000 | 6,000 | 開始時 | — |
| | 1体 | 100% | 400,000 | 9,287 | 開始時 | — |
| | 5体 | 200% | 10,000 | 4,000 | 開始時 | 6.67~8.33秒 |
| | 3体 | 100% | 80,000 | 4,997 | 開始時 | 10秒 |
| | 1体 | 10% | 500 | 200 | 開始時 | — |
| | 2体 | 400% | 140,000 | 2,000 | 開始時 | 10秒 |
| | 1体 | 10% | 500 | 200 | 開始時 | — |
| お城体力0%以下から 2種 | ||||||
| | 1体 | 100% | 100 | 999,999 | すぐ | — |
| | 無限 | 100% | 5,000 | 2,000 | すぐ | 20~40秒 |
| | 無限 | 100% | 5,000 | 2,000 | すぐ | 20~40秒 |
体力・攻撃力は倍率を適用した値です。設定がまったく同じ行は1行にまとめています(2体×7=2体ずつ出る行が7つ)。 お城体力の条件がある敵は、その条件を満たすと出現し始めます。
出現タイムライン
横にスクロールできます。敵アイコンの下の数字が出現する時間(秒)です。 お城体力の条件がある敵は、スライダーで条件を満たす時間を決めてください。
ゲームと同じ規則で計算した目安です。間隔が範囲の敵は中間の値で計算し、同時出現の上限は考えていないため、敵がたまると実際にはもっと遅れて出ます。