ネコ道場ランキング · 超ランキングの間 · 1/1
統率力30
お城体力9,999,999
マップの長さ4,200
同時出現上限10体
敵の生産間隔0.03秒
制限時間0.1秒
出現する属性 城浮いてる敵黒い敵天使悪魔白い敵
ボス
-
敵 No.693 倍率100% 体力100 攻撃力999,999 出現お城体力0%以下 -
ブラックブンブン 倍率400% 体力3,111,108 攻撃力23,988 出現開始時 -
ブラックブンブン 倍率400% 体力3,111,108 攻撃力23,988 出現開始時 -
ブラックブンブン 倍率400% 体力3,111,108 攻撃力23,988 出現開始時 -
ブラックブンブン 倍率400% 体力3,111,108 攻撃力23,988 出現開始時 -
ブラックブンブン 倍率300% 体力2,333,331 攻撃力17,991 出現開始時 -
ブラックブンブン 倍率200% 体力1,555,554 攻撃力11,994 出現開始時 -
ブラックブンブン 倍率100% 体力777,777 攻撃力5,997 出現開始時 -
天使ゴンザレス 倍率100% 体力98,000 攻撃力5,567 出現開始時 -
シャドウボクサー 倍率100% 体力80,000 攻撃力4,997 出現開始時 -
ガガガガ 倍率100% 体力5,000 攻撃力350 出現開始時
出現する敵 10種
| 敵 | 数 | 倍率 | 体力 | 攻撃力 | 初出現 | 再出現 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 最初から 9種 | ||||||
| | 1体 | 400% | 3,111,108 | 23,988 | 開始時 | — |
| | 2体 | 300% | 480,000 | 39,000 | 開始時 | 13.33~16.67秒 |
| | 3体 | 350% | 343,000 | 19,484 | 開始時 | 10~13.33秒 |
| | 4体 | 700% | 31,500 | 15,400 | 開始時 | 3.33~6.67秒 |
| | 5体 | 700% | 17,500 | 17,500 | 開始時 | 3.33~6.67秒 |
| | 3体 | 5000% | 250,000 | 17,500 | 開始時 | 13.33~16.67秒 |
| | 1体 | 400% | 3,111,108 | 23,988 | 開始時 | — |
| | 2体 | 300% | 480,000 | 39,000 | 開始時 | 13.33~16.67秒 |
| | 3体 | 350% | 343,000 | 19,484 | 開始時 | 10~13.33秒 |
| | 4体 | 700% | 31,500 | 15,400 | 開始時 | 3.33~6.67秒 |
| | 5体 | 700% | 17,500 | 17,500 | 開始時 | 3.33~6.67秒 |
| | 3体 | 5000% | 250,000 | 17,500 | 開始時 | 13.33~16.67秒 |
| | 1体 | 400% | 3,111,108 | 23,988 | 開始時 | — |
| | 2体 | 300% | 480,000 | 39,000 | 開始時 | 10~13.33秒 |
| | 3体 | 350% | 343,000 | 19,484 | 開始時 | 10~13.33秒 |
| | 4体 | 700% | 31,500 | 15,400 | 開始時 | 3.33~6.67秒 |
| | 5体 | 700% | 17,500 | 17,500 | 開始時 | 3.33~6.67秒 |
| | 3体 | 5000% | 250,000 | 17,500 | 開始時 | 13.33~16.67秒 |
| | 1体 | 400% | 3,111,108 | 23,988 | 開始時 | — |
| | 2体 | 300% | 480,000 | 39,000 | 開始時 | 10~13.33秒 |
| | 3体 | 350% | 343,000 | 19,484 | 開始時 | 10~13.33秒 |
| | 4体 | 700% | 31,500 | 15,400 | 開始時 | 3.33~6.67秒 |
| | 5体 | 700% | 17,500 | 17,500 | 開始時 | 3.33~6.67秒 |
| | 3体 | 5000% | 250,000 | 17,500 | 開始時 | 13.33~16.67秒 |
| | 1体 | 300% | 2,333,331 | 17,991 | 開始時 | — |
| | 2体 | 300% | 480,000 | 39,000 | 開始時 | 16.67~20秒 |
| | 2体 | 250% | 200,000 | 12,492 | 開始時 | 13.33~16.67秒 |
| | 4体 | 700% | 31,500 | 15,400 | 開始時 | 3.33~6.67秒 |
| | 5体 | 700% | 17,500 | 17,500 | 開始時 | 3.33~6.67秒 |
| | 3体 | 5000% | 250,000 | 17,500 | 開始時 | 13.33~16.67秒 |
| | 1体 | 300% | 480,000 | 39,000 | 開始時 | — |
| | 2体 | 300% | 294,000 | 16,701 | 開始時 | 10~13.33秒 |
| | 2体 | 250% | 200,000 | 12,492 | 開始時 | 13.33~16.67秒 |
| | 1体 | 300% | 480,000 | 39,000 | 開始時 | — |
| | 1体 | 300% | 294,000 | 16,701 | 開始時 | — |
| | 1体 | 250% | 200,000 | 12,492 | 開始時 | — |
| | 3体 | 700% | 31,500 | 15,400 | 開始時 | 6.67~10秒 |
| | 7体 | 700% | 17,500 | 17,500 | 開始時 | 3.33~6.67秒 |
| | 1体 | 200% | 1,555,554 | 11,994 | 開始時 | — |
| | 2体 | 250% | 200,000 | 12,492 | 開始時 | 10~13.33秒 |
| | 1体 | 250% | 400,000 | 32,500 | 開始時 | — |
| | 1体 | 250% | 245,000 | 13,917 | 開始時 | — |
| | 3体 | 700% | 31,500 | 15,400 | 開始時 | 3.33~6.67秒 |
| | 5体 | 700% | 17,500 | 17,500 | 開始時 | 6.67~10秒 |
| | 1体 | 250% | 400,000 | 32,500 | 開始時 | — |
| | 4体 | 250% | 200,000 | 12,492 | 開始時 | 10~13.33秒 |
| | 5体 | 600% | 27,000 | 13,200 | 開始時 | 6.67~10秒 |
| | 2体 | 2800% | 140,000 | 9,800 | 開始時 | 13.33~16.67秒 |
| | 6体 | 3000% | 30,000 | 3,000 | 開始時 | 6.67~10秒 |
| | 1体 | 200% | 196,000 | 11,134 | 開始時 | — |
| | 1体 | 200% | 320,000 | 26,000 | 開始時 | — |
| | 2体 | 200% | 160,000 | 9,994 | 開始時 | 20~23.33秒 |
| | 4体 | 500% | 12,500 | 12,500 | 開始時 | 2~3.33秒 |
| | 1体 | 100% | 777,777 | 5,997 | 開始時 | — |
| | 2体 | 150% | 147,000 | 8,350 | 開始時 | 13.33~16.67秒 |
| | 3体 | 400% | 18,000 | 8,800 | 開始時 | 13.33~16.67秒 |
| | 4体 | 400% | 10,000 | 10,000 | 開始時 | 6.67~10秒 |
| | 5体 | 1800% | 18,000 | 1,800 | 開始時 | 6.67~10秒 |
| | 1体 | 100% | 160,000 | 13,000 | 開始時 | — |
| | 1体 | 150% | 120,000 | 7,495 | 開始時 | — |
| | 2体 | 500% | 12,500 | 12,500 | 開始時 | 6.67~10秒 |
| | 5体 | 200% | 9,000 | 4,400 | 開始時 | 16.67~20秒 |
| | 1体 | 100% | 98,000 | 5,567 | 開始時 | — |
| | 2体 | 200% | 9,000 | 4,400 | 開始時 | 13.33~16.67秒 |
| | 3体 | 200% | 5,000 | 5,000 | 開始時 | 10~13.33秒 |
| | 3体 | 800% | 40,000 | 2,800 | 開始時 | 13.33~16.67秒 |
| | 1体 | 100% | 80,000 | 4,997 | 開始時 | — |
| | 3体 | 100% | 4,500 | 2,200 | 開始時 | 10~13.33秒 |
| | 3体 | 100% | 2,500 | 2,500 | 開始時 | 13.33~23.33秒 |
| | 6体 | 800% | 8,000 | 800 | 開始時 | 3.33~6.67秒 |
| | 1体 | 100% | 2,500 | 2,500 | 開始時 | — |
| | 1体 | 400% | 20,000 | 1,400 | 開始時 | — |
| | 3体 | 400% | 4,000 | 400 | 開始時 | 3.33~6.67秒 |
| | 3体 | 400% | 800 | 80 | 開始時 | 3.33~6.67秒 |
| | 1体 | 100% | 2,500 | 2,500 | 開始時 | — |
| | 1体 | 400% | 20,000 | 1,400 | 開始時 | — |
| | 2体 | 400% | 4,000 | 400 | 開始時 | 3.33~6.67秒 |
| | 2体 | 400% | 800 | 80 | 開始時 | 3.33~6.67秒 |
| | 1体 | 100% | 5,000 | 350 | 開始時 | — |
| | 2体 | 100% | 1,000 | 100 | 開始時 | 3.33~6.67秒 |
| | 2体 | 100% | 200 | 20 | 開始時 | 3.33~6.67秒 |
| | 1体 | 100% | 5,000 | 350 | 開始時 | — |
| お城体力0%以下から 3種 | ||||||
| | 1体 | 100% | 100 | 999,999 | すぐ | — |
| | 3体 | 100% | 1,000 | 100 | すぐ | 13.33~16.67秒 |
| | 無限 | 100% | 200 | 20 | すぐ | 10~13.33秒 |
体力・攻撃力は倍率を適用した値です。設定がまったく同じ行は1行にまとめています(2体×7=2体ずつ出る行が7つ)。 お城体力の条件がある敵は、その条件を満たすと出現し始めます。
出現タイムライン
横にスクロールできます。敵アイコンの下の数字が出現する時間(秒)です。 お城体力の条件がある敵は、スライダーで条件を満たす時間を決めてください。
ゲームと同じ規則で計算した目安です。間隔が範囲の敵は中間の値で計算し、同時出現の上限は考えていないため、敵がたまると実際にはもっと遅れて出ます。