ネコ道場ランキング · ランキングの間 · 1/1
統率力30
お城体力9,999,999
マップの長さ4,200
同時出現上限30体
敵の生産間隔0.03秒
制限時間0.1秒
出現する属性 城浮いてる敵赤い敵
ボス
-
敵 No.283 倍率100% 体力100 攻撃力999,999 出現お城体力0%以下 -
ハマンボ崎あゆみ 倍率550% 体力1,320,000 攻撃力30,552 出現0.07秒後 -
カニ 倍率27000% 体力675,000 攻撃力67,500 出現0.07秒後 -
マンボ王 倍率26000% 体力780,000 攻撃力780,000 出現0.07秒後 -
ハマンボ崎あゆみ 倍率500% 体力1,200,000 攻撃力27,775 出現0.07秒後 -
カニ 倍率24000% 体力600,000 攻撃力60,000 出現0.07秒後 -
マンボ王 倍率23000% 体力690,000 攻撃力690,000 出現0.07秒後 -
ハマンボ崎あゆみ 倍率450% 体力1,080,000 攻撃力24,997 出現0.07秒後 -
カニ 倍率21000% 体力525,000 攻撃力52,500 出現0.07秒後 -
マンボ王 倍率20000% 体力600,000 攻撃力600,000 出現0.07秒後 -
ハマンボ崎あゆみ 倍率400% 体力960,000 攻撃力22,220 出現0.07秒後 -
カニ 倍率18000% 体力450,000 攻撃力45,000 出現0.07秒後 -
マンボ王 倍率17000% 体力510,000 攻撃力510,000 出現0.07秒後 -
ハマンボ崎あゆみ 倍率350% 体力840,000 攻撃力19,442 出現0.07秒後 -
カニ 倍率15000% 体力375,000 攻撃力37,500 出現0.07秒後 -
マンボ王 倍率14000% 体力420,000 攻撃力420,000 出現0.07秒後 -
ハマンボ崎あゆみ 倍率300% 体力720,000 攻撃力16,665 出現0.07秒後 -
カニ 倍率12000% 体力300,000 攻撃力30,000 出現0.07秒後 -
マンボ王 倍率11000% 体力330,000 攻撃力330,000 出現0.07秒後 -
ハマンボ崎あゆみ 倍率250% 体力600,000 攻撃力13,887 出現0.07秒後 -
カニ 倍率9000% 体力225,000 攻撃力22,500 出現0.07秒後 -
マンボ王 倍率8000% 体力240,000 攻撃力240,000 出現0.07秒後 -
ハマンボ崎あゆみ 倍率200% 体力480,000 攻撃力11,110 出現0.07秒後 -
カニ 倍率6000% 体力150,000 攻撃力15,000 出現0.07秒後 -
マンボ王 倍率5000% 体力150,000 攻撃力150,000 出現0.07秒後 -
ハマンボ崎あゆみ 倍率150% 体力360,000 攻撃力8,332 出現0.07秒後 -
カニ 倍率3000% 体力75,000 攻撃力7,500 出現0.07秒後 -
マンボ王 倍率2000% 体力60,000 攻撃力60,000 出現0.07秒後 -
ハマンボ崎あゆみ 倍率30% 体力72,000 攻撃力1,666 出現0.07秒後 -
マンボ王 倍率500% 体力15,000 攻撃力15,000 出現0.07秒後 -
カニ 倍率100% 体力2,500 攻撃力250 出現0.07秒後
出現する敵 7種
| 敵 | 数 | 倍率 | 体力 | 攻撃力 | 初出現 | 再出現 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 最初から 6種 | ||||||
| | 1体 | 550% | 1,320,000 | 30,552 | 0.07秒 | — |
| | 10体 | 80000% | 72,000 | 14,400 | 0.07秒 | 1.67~4秒 |
| | 10体 | 80000% | 96,000 | 24,000 | 0.07秒 | 1.67~4秒 |
| | 10体 | 28000% | 280 | 100,800 | 0.07秒 | 1.67~2.67秒 |
| | 1体 | 27000% | 675,000 | 67,500 | 0.07秒 | — |
| | 7体 | 27000% | 675,000 | 67,500 | 0.07秒 | 1.67~5秒 |
| | 10体 | 27000% | 270 | 97,200 | 0.07秒 | 1.67~3.33秒 |
| | 1体 | 26000% | 780,000 | 780,000 | 0.07秒 | — |
| | 3体 | 26000% | 780,000 | 780,000 | 0.07秒 | 10秒 |
| | 20体 | 60000% | 54,000 | 10,800 | 0.07秒 | 1.67~2.67秒 |
| | 20体 | 60000% | 72,000 | 18,000 | 0.07秒 | 1.67~2.67秒 |
| | 1体 | 500% | 1,200,000 | 27,775 | 0.07秒 | — |
| | 10体 | 75000% | 67,500 | 13,500 | 0.07秒 | 1.67~4秒 |
| | 10体 | 75000% | 90,000 | 22,500 | 0.07秒 | 1.67~4秒 |
| | 10体 | 25000% | 250 | 90,000 | 0.07秒 | 1.67~2.67秒 |
| | 1体 | 24000% | 600,000 | 60,000 | 0.07秒 | — |
| | 7体 | 24000% | 600,000 | 60,000 | 0.07秒 | 1.67~5秒 |
| | 10体 | 24000% | 240 | 86,400 | 0.07秒 | 1.67~3.33秒 |
| | 1体 | 23000% | 690,000 | 690,000 | 0.07秒 | — |
| | 3体 | 23000% | 690,000 | 690,000 | 0.07秒 | 10秒 |
| | 20体 | 55000% | 49,500 | 9,900 | 0.07秒 | 1.67~2.67秒 |
| | 20体 | 55000% | 66,000 | 16,500 | 0.07秒 | 1.67~2.67秒 |
| | 1体 | 450% | 1,080,000 | 24,997 | 0.07秒 | — |
| | 10体 | 70000% | 63,000 | 12,600 | 0.07秒 | 1.67~4秒 |
| | 10体 | 70000% | 84,000 | 21,000 | 0.07秒 | 1.67~4秒 |
| | 10体 | 22000% | 220 | 79,200 | 0.07秒 | 1.67~2.67秒 |
| | 1体 | 21000% | 525,000 | 52,500 | 0.07秒 | — |
| | 7体 | 21000% | 525,000 | 52,500 | 0.07秒 | 1.67~5秒 |
| | 10体 | 21000% | 210 | 75,600 | 0.07秒 | 1.67~3.33秒 |
| | 1体 | 20000% | 600,000 | 600,000 | 0.07秒 | — |
| | 3体 | 20000% | 600,000 | 600,000 | 0.07秒 | 10秒 |
| | 20体 | 50000% | 45,000 | 9,000 | 0.07秒 | 1.67~2.67秒 |
| | 20体 | 50000% | 60,000 | 15,000 | 0.07秒 | 1.67~2.67秒 |
| | 1体 | 400% | 960,000 | 22,220 | 0.07秒 | — |
| | 10体 | 65000% | 58,500 | 11,700 | 0.07秒 | 1.67~4秒 |
| | 10体 | 65000% | 78,000 | 19,500 | 0.07秒 | 1.67~4秒 |
| | 10体 | 19000% | 190 | 68,400 | 0.07秒 | 1.67~2.67秒 |
| | 1体 | 18000% | 450,000 | 45,000 | 0.07秒 | — |
| | 7体 | 18000% | 450,000 | 45,000 | 0.07秒 | 1.67~5秒 |
| | 10体 | 18000% | 180 | 64,800 | 0.07秒 | 1.67~3.33秒 |
| | 1体 | 17000% | 510,000 | 510,000 | 0.07秒 | — |
| | 3体 | 17000% | 510,000 | 510,000 | 0.07秒 | 10秒 |
| | 20体 | 45000% | 40,500 | 8,100 | 0.07秒 | 1.67~2.67秒 |
| | 20体 | 45000% | 54,000 | 13,500 | 0.07秒 | 1.67~2.67秒 |
| | 1体 | 350% | 840,000 | 19,442 | 0.07秒 | — |
| | 10体 | 60000% | 54,000 | 10,800 | 0.07秒 | 1.67~4秒 |
| | 10体 | 60000% | 72,000 | 18,000 | 0.07秒 | 1.67~4秒 |
| | 10体 | 16000% | 160 | 57,600 | 0.07秒 | 1.67~2.67秒 |
| | 1体 | 15000% | 375,000 | 37,500 | 0.07秒 | — |
| | 7体 | 15000% | 375,000 | 37,500 | 0.07秒 | 1.67~5秒 |
| | 10体 | 15000% | 150 | 54,000 | 0.07秒 | 1.67~3.33秒 |
| | 1体 | 14000% | 420,000 | 420,000 | 0.07秒 | — |
| | 3体 | 14000% | 420,000 | 420,000 | 0.07秒 | 10秒 |
| | 20体 | 40000% | 36,000 | 7,200 | 0.07秒 | 1.67~2.67秒 |
| | 20体 | 40000% | 48,000 | 12,000 | 0.07秒 | 1.67~2.67秒 |
| | 1体 | 300% | 720,000 | 16,665 | 0.07秒 | — |
| | 10体 | 55000% | 49,500 | 9,900 | 0.07秒 | 1.67~4秒 |
| | 10体 | 55000% | 66,000 | 16,500 | 0.07秒 | 1.67~4秒 |
| | 10体 | 13000% | 130 | 46,800 | 0.07秒 | 1.67~2.67秒 |
| | 1体 | 12000% | 300,000 | 30,000 | 0.07秒 | — |
| | 7体 | 12000% | 300,000 | 30,000 | 0.07秒 | 1.67~5秒 |
| | 10体 | 12000% | 120 | 43,200 | 0.07秒 | 1.67~3.33秒 |
| | 1体 | 11000% | 330,000 | 330,000 | 0.07秒 | — |
| | 3体 | 11000% | 330,000 | 330,000 | 0.07秒 | 10秒 |
| | 20体 | 35000% | 31,500 | 6,300 | 0.07秒 | 1.67~2.67秒 |
| | 20体 | 35000% | 42,000 | 10,500 | 0.07秒 | 1.67~2.67秒 |
| | 1体 | 250% | 600,000 | 13,887 | 0.07秒 | — |
| | 10体 | 50000% | 45,000 | 9,000 | 0.07秒 | 1.67~4秒 |
| | 10体 | 50000% | 60,000 | 15,000 | 0.07秒 | 1.67~4秒 |
| | 10体 | 10000% | 100 | 36,000 | 0.07秒 | 1.67~2.67秒 |
| | 1体 | 9000% | 225,000 | 22,500 | 0.07秒 | — |
| | 7体 | 9000% | 225,000 | 22,500 | 0.07秒 | 1.67~5秒 |
| | 10体 | 9000% | 90 | 32,400 | 0.07秒 | 1.67~3.33秒 |
| | 1体 | 8000% | 240,000 | 240,000 | 0.07秒 | — |
| | 3体 | 8000% | 240,000 | 240,000 | 0.07秒 | 10秒 |
| | 20体 | 30000% | 27,000 | 5,400 | 0.07秒 | 1.67~2.67秒 |
| | 20体 | 30000% | 36,000 | 9,000 | 0.07秒 | 1.67~2.67秒 |
| | 1体 | 200% | 480,000 | 11,110 | 0.07秒 | — |
| | 10体 | 45000% | 40,500 | 8,100 | 0.07秒 | 1.67~4秒 |
| | 10体 | 45000% | 54,000 | 13,500 | 0.07秒 | 1.67~4秒 |
| | 10体 | 7000% | 70 | 25,200 | 0.07秒 | 1.67~2.67秒 |
| | 1体 | 6000% | 150,000 | 15,000 | 0.07秒 | — |
| | 7体 | 6000% | 150,000 | 15,000 | 0.07秒 | 1.67~5秒 |
| | 10体 | 6000% | 60 | 21,600 | 0.07秒 | 1.67~3.33秒 |
| | 1体 | 5000% | 150,000 | 150,000 | 0.07秒 | — |
| | 3体 | 5000% | 150,000 | 150,000 | 0.07秒 | 10秒 |
| | 20体 | 25000% | 22,500 | 4,500 | 0.07秒 | 1.67~2.67秒 |
| | 20体 | 25000% | 30,000 | 7,500 | 0.07秒 | 1.67~2.67秒 |
| | 1体 | 150% | 360,000 | 8,332 | 0.07秒 | — |
| | 10体 | 40000% | 36,000 | 7,200 | 0.07秒 | 1.67~4秒 |
| | 10体 | 40000% | 48,000 | 12,000 | 0.07秒 | 1.67~4秒 |
| | 10体 | 4000% | 40 | 14,400 | 0.07秒 | 1.67~2.67秒 |
| | 1体 | 3000% | 75,000 | 7,500 | 0.07秒 | — |
| | 7体 | 3000% | 75,000 | 7,500 | 0.07秒 | 1.67~5秒 |
| | 10体 | 3000% | 30 | 10,800 | 0.07秒 | 1.67~3.33秒 |
| | 1体 | 2000% | 60,000 | 60,000 | 0.07秒 | — |
| | 3体 | 2000% | 60,000 | 60,000 | 0.07秒 | 10秒 |
| | 20体 | 20000% | 18,000 | 3,600 | 0.07秒 | 1.67~2.67秒 |
| | 20体 | 20000% | 24,000 | 6,000 | 0.07秒 | 1.67~2.67秒 |
| | 1体 | 30% | 72,000 | 1,666 | 0.07秒 | — |
| | 1体 | 800% | 20,000 | 2,000 | 0.07秒 | — |
| | 5体 | 800% | 720 | 144 | 0.07秒 | 1.67~3.33秒 |
| | 5体 | 800% | 960 | 240 | 0.07秒 | 1.67~3.33秒 |
| | 5体 | 800% | 8 | 2,880 | 0.07秒 | 1.67~3.33秒 |
| | 1体 | 500% | 15,000 | 15,000 | 0.07秒 | — |
| | 2体 | 500% | 450 | 90 | 0.07秒 | 1.67~3.33秒 |
| | 5体 | 500% | 600 | 150 | 0.07秒 | 1.67~3.33秒 |
| | 7体 | 500% | 5 | 1,800 | 0.07秒 | 1.67~3.33秒 |
| | 1体 | 100% | 2,500 | 250 | 0.07秒 | — |
| | 3体 | 100% | 90 | 18 | 0.07秒 | 1.67~3.33秒 |
| | 3体 | 100% | 120 | 30 | 0.07秒 | 1.67~3.33秒 |
| | 3体 | 100% | 1 | 360 | 0.07秒 | 1.67~3.33秒 |
| お城体力0%以下から 3種 | ||||||
| | 1体 | 100% | 100 | 999,999 | すぐ | — |
| | 3体 | 100% | 1 | 360 | すぐ | 3.33秒 |
| | 10体 | 100% | 120 | 30 | すぐ | 1.67~3.33秒 |
| | 無限 | 100% | 1 | 360 | すぐ | 26.67~40秒 |
体力・攻撃力は倍率を適用した値です。設定がまったく同じ行は1行にまとめています(2体×7=2体ずつ出る行が7つ)。 お城体力の条件がある敵は、その条件を満たすと出現し始めます。
出現タイムライン
横にスクロールできます。敵アイコンの下の数字が出現する時間(秒)です。 お城体力の条件がある敵は、スライダーで条件を満たす時間を決めてください。
ゲームと同じ規則で計算した目安です。間隔が範囲の敵は中間の値で計算し、同時出現の上限は考えていないため、敵がたまると実際にはもっと遅れて出ます。