私には成すべきことがある
大人になったな、シンジ
コラボステージ · 最終決戦 エヴァ第13号機 · 2/2
統率力150
クリアXP4,500
お城体力1,200,000
マップの長さ6,000
同時出現上限20体
敵の生産間隔0.03秒
出現する属性 白い敵赤い敵天使黒い敵悪魔
ボス
出現する敵 5種
| 敵 | 数 | 倍率 | 体力 | 攻撃力 | 初出現 | 再出現 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 最初から 5種 | ||||||
| | 1体 | 100% | 3,000,000 | 90,000 | 3.33秒 | — |
| | 1体 | 4000% | 100,000 | 6,000 | 6.67秒 | — |
| | 1体 | 400% | 220,000 | 7,200 | 33.33秒 | — |
| | 1体 | 200% | 160,000 | 9,994 | 60秒 | — |
| | 1体 | 200% | 170,000 | 13,736 | 86.67秒 | — |
| | 1体 | 4000% | 100,000 | 6,000 | 113.33秒 | — |
| | 1体 | 400% | 220,000 | 7,200 | 146.67秒 | — |
| | 1体 | 200% | 160,000 | 9,994 | 180秒 | — |
| | 1体 | 200% | 170,000 | 13,736 | 213.33秒 | — |
| | 1体 | 4000% | 100,000 | 6,000 | 246.67秒 | — |
| | 1体 | 400% | 220,000 | 7,200 | 286.67秒 | — |
| | 1体 | 200% | 160,000 | 9,994 | 326.67秒 | — |
| | 1体 | 200% | 170,000 | 13,736 | 366.67秒 | — |
| | 無限 | 4000% | 100,000 | 6,000 | 406.67秒 | 186.67秒 |
| | 無限 | 400% | 220,000 | 7,200 | 453.33秒 | 186.67秒 |
| | 無限 | 200% | 160,000 | 9,994 | 500秒 | 186.67秒 |
| | 無限 | 200% | 170,000 | 13,736 | 546.67秒 | 186.67秒 |
| お城体力90%以下から 1種 | ||||||
| | 1体 | 4000% | 100,000 | 6,000 | すぐ | — |
| お城体力80%以下から 1種 | ||||||
| | 1体 | 400% | 220,000 | 7,200 | すぐ | — |
| お城体力70%以下から 1種 | ||||||
| | 1体 | 200% | 160,000 | 9,994 | すぐ | — |
| お城体力60%以下から 1種 | ||||||
| | 1体 | 200% | 170,000 | 13,736 | すぐ | — |
体力・攻撃力は倍率を適用した値です。設定がまったく同じ行は1行にまとめています(2体×7=2体ずつ出る行が7つ)。 お城体力の条件がある敵は、その条件を満たすと出現し始めます。
出現タイムライン
横にスクロールできます。敵アイコンの下の数字が出現する時間(秒)です。 お城体力の条件がある敵は、スライダーで条件を満たす時間を決めてください。
ゲームと同じ規則で計算した目安です。間隔が範囲の敵は中間の値で計算し、同時出現の上限は考えていないため、敵がたまると実際にはもっと遅れて出ます。
クリア報酬
報酬の確率の合計が100を超える場合は、上の報酬から順に残りの確率を分け合います。