ニコ修行 やわめ
ネコ道場 · ニコニコの間 · 1/1
お城体力9,999,999
マップの長さ4,200
同時出現上限50体
敵の生産間隔0.03秒
制限時間0.17秒
出現する属性 城浮いてる敵赤い敵白い敵
ボス
-
敵 No.298 倍率100% 体力100 攻撃力999,999 出現お城体力0%以下 -
イノシャシ 倍率800% 体力3,200,000 攻撃力38,696 出現0.07秒後 -
赤羅我王 倍率4000% 体力1,400,000 攻撃力20,000 出現0.07秒後 -
イノシャシ 倍率400% 体力1,600,000 攻撃力19,348 出現0.07秒後 -
赤羅我王 倍率3000% 体力1,050,000 攻撃力15,000 出現0.07秒後 -
イノシャシ 倍率200% 体力800,000 攻撃力9,674 出現0.07秒後 -
ガガガガ 倍率3000% 体力150,000 攻撃力10,500 出現0.07秒後 -
赤羅我王 倍率2000% 体力700,000 攻撃力10,000 出現0.07秒後 -
ガガガガ 倍率2000% 体力100,000 攻撃力7,000 出現0.07秒後 -
イノシャシ 倍率100% 体力400,000 攻撃力4,837 出現0.07秒後 -
ゴリさん 倍率4000% 体力40,000 攻撃力3,200 出現0.07秒後 -
セレブ 倍率100% 体力9,000 攻撃力5,000 出現0.07秒後 -
赤羅我王 倍率100% 体力35,000 攻撃力500 出現0.07秒後 -
ガガガガ 倍率100% 体力5,000 攻撃力350 出現0.07秒後
出現する敵 10種
| 敵 | 数 | 倍率 | 体力 | 攻撃力 | 初出現 | 再出現 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 最初から 9種 | ||||||
| | 10体 | 3200% | 1,600 | 2,560 | 0.07秒 | 0.33秒 |
| | 6体 | 3200% | 1,600 | 2,560 | 0.07秒 | 0.53秒 |
| | 14体 | 3200% | 1,600 | 2,560 | 0.07秒 | 0.2秒 |
| | 3体 | 10000% | 500,000 | 35,000 | 0.07秒 | 4~5.33秒 |
| | 2体 | 800% | 3,200,000 | 38,696 | 0.07秒 | 10~12秒 |
| | 1体 | 800% | 3,200,000 | 38,696 | 0.07秒 | — |
| | 10体 | 3200% | 1,600 | 2,560 | 0.07秒 | 0.33秒 |
| | 6体 | 3200% | 1,600 | 2,560 | 0.07秒 | 0.53秒 |
| | 14体 | 3200% | 1,600 | 2,560 | 0.07秒 | 0.2秒 |
| | 3体 | 12000% | 120,000 | 9,600 | 0.07秒 | 4~5.33秒 |
| | 3体 | 4000% | 1,400,000 | 20,000 | 0.07秒 | 8~10秒 |
| | 1体 | 4000% | 1,400,000 | 20,000 | 0.07秒 | — |
| | 20体 10体×2 | 3200% | 1,600 | 2,560 | 0.07秒 | 0.33秒 |
| | 12体 6体×2 | 3200% | 1,600 | 2,560 | 0.07秒 | 0.53秒 |
| | 28体 14体×2 | 3200% | 1,600 | 2,560 | 0.07秒 | 0.2秒 |
| | 3体 | 5000% | 250,000 | 17,500 | 0.07秒 | 4~5.33秒 |
| | 2体 | 400% | 1,600,000 | 19,348 | 0.07秒 | 10~12秒 |
| | 1体 | 400% | 1,600,000 | 19,348 | 0.07秒 | — |
| | 3体 | 10000% | 100,000 | 8,000 | 0.07秒 | 4~5.33秒 |
| | 3体 | 3000% | 1,050,000 | 15,000 | 0.07秒 | 8~10秒 |
| | 1体 | 3000% | 1,050,000 | 15,000 | 0.07秒 | — |
| | 10体 | 3200% | 1,600 | 2,560 | 0.07秒 | 0.33秒 |
| | 6体 | 3200% | 1,600 | 2,560 | 0.07秒 | 0.53秒 |
| | 14体 | 3200% | 1,600 | 2,560 | 0.07秒 | 0.2秒 |
| | 2体 | 200% | 800,000 | 9,674 | 0.07秒 | 10~12秒 |
| | 1体 | 200% | 800,000 | 9,674 | 0.07秒 | — |
| | 10体 | 3200% | 1,600 | 2,560 | 0.07秒 | 0.33秒 |
| | 6体 | 3200% | 1,600 | 2,560 | 0.07秒 | 0.53秒 |
| | 14体 | 3200% | 1,600 | 2,560 | 0.07秒 | 0.2秒 |
| | 7体 | 7000% | 70,000 | 5,600 | 0.07秒 | 4~5.33秒 |
| | 6体 | 3000% | 150,000 | 10,500 | 0.07秒 | 4~5.33秒 |
| | 1体 | 3000% | 150,000 | 10,500 | 0.07秒 | — |
| | 10体 | 3200% | 1,600 | 2,560 | 0.07秒 | 0.33秒 |
| | 6体 | 3200% | 1,600 | 2,560 | 0.07秒 | 0.53秒 |
| | 14体 | 3200% | 1,600 | 2,560 | 0.07秒 | 0.2秒 |
| | 1体 | 2000% | 700,000 | 10,000 | 0.07秒 | — |
| | 10体 | 1600% | 800 | 1,280 | 0.07秒 | 0.33秒 |
| | 6体 | 1600% | 800 | 1,280 | 0.07秒 | 0.53秒 |
| | 14体 | 1600% | 800 | 1,280 | 0.07秒 | 0.2秒 |
| | 7体 | 500% | 45,000 | 25,000 | 0.07秒 | 1~2秒 |
| | 1体 | 2000% | 100,000 | 7,000 | 0.07秒 | — |
| | 10体 | 800% | 400 | 640 | 0.07秒 | 0.33秒 |
| | 6体 | 800% | 400 | 640 | 0.07秒 | 0.53秒 |
| | 14体 | 800% | 400 | 640 | 0.07秒 | 0.2秒 |
| | 1体 | 100% | 400,000 | 4,837 | 0.07秒 | — |
| | 10体 | 400% | 200 | 320 | 0.07秒 | 0.33秒 |
| | 6体 | 400% | 200 | 320 | 0.07秒 | 0.53秒 |
| | 14体 | 400% | 200 | 320 | 0.07秒 | 0.2秒 |
| | 9体 | 4000% | 40,000 | 3,200 | 0.07秒 | 2.67~5.33秒 |
| | 1体 | 4000% | 40,000 | 3,200 | 0.07秒 | — |
| | 10体 | 100% | 50 | 80 | 0.07秒 | 0.33秒 |
| | 6体 | 100% | 50 | 80 | 0.07秒 | 0.53秒 |
| | 14体 | 100% | 50 | 80 | 0.07秒 | 0.2秒 |
| | 10体 | 200% | 400 | 40 | 0.07秒 | 1~2秒 |
| | 3体 | 100% | 9,000 | 5,000 | 0.07秒 | 8~10秒 |
| | 1体 | 100% | 9,000 | 5,000 | 0.07秒 | — |
| | 10体 | 50% | 25 | 40 | 0.07秒 | 0.33秒 |
| | 6体 | 50% | 25 | 40 | 0.07秒 | 0.53秒 |
| | 14体 | 50% | 25 | 40 | 0.07秒 | 0.2秒 |
| | 5体 | 200% | 2,000 | 160 | 0.07秒 | 1~2秒 |
| | 1体 | 100% | 35,000 | 500 | 0.07秒 | — |
| | 10体 | 10% | 5 | 8 | 0.07秒 | 0.33秒 |
| | 6体 | 10% | 5 | 8 | 0.07秒 | 0.53秒 |
| | 14体 | 10% | 5 | 8 | 0.07秒 | 0.2秒 |
| | 1体 | 100% | 5,000 | 350 | 0.07秒 | — |
| お城体力0%以下から 6種 | ||||||
| | 1体 | 100% | 100 | 999,999 | すぐ | — |
| | 無限 | 100% | 1,000 | 80 | すぐ | 30秒 |
| | 無限 | 100% | 200 | 20 | すぐ | 3.33~10秒 |
| | 6体 | 10% | 5 | 8 | すぐ | 0.4秒 |
| | 5体 | 10% | 5 | 8 | すぐ | 0.53秒 |
| | 9体 | 10% | 5 | 8 | すぐ | 0.27秒 |
| | 5体 | 10% | 5 | 8 | すぐ | 0.33秒 |
| | 3体 | 10% | 5 | 8 | すぐ | 0.53秒 |
| | 7体 | 10% | 5 | 8 | すぐ | 0.2秒 |
| | 6体 | 10% | 5 | 8 | すぐ | 0.4秒 |
| | 5体 | 10% | 5 | 8 | すぐ | 0.53秒 |
| | 9体 | 10% | 5 | 8 | すぐ | 0.27秒 |
| | 5体 | 10% | 5 | 8 | すぐ | 0.33秒 |
| | 3体 | 10% | 5 | 8 | すぐ | 0.53秒 |
| | 7体 | 10% | 5 | 8 | すぐ | 0.2秒 |
| | 6体 | 10% | 5 | 8 | すぐ | 0.4秒 |
| | 5体 | 10% | 5 | 8 | すぐ | 0.53秒 |
| | 9体 | 10% | 5 | 8 | すぐ | 0.27秒 |
| | 5体 | 10% | 5 | 8 | すぐ | 0.33秒 |
| | 3体 | 10% | 5 | 8 | すぐ | 0.53秒 |
| | 7体 | 10% | 5 | 8 | すぐ | 0.2秒 |
| | 6体 | 10% | 5 | 8 | すぐ | 0.4秒 |
| | 5体 | 10% | 5 | 8 | すぐ | 0.53秒 |
| | 9体 | 10% | 5 | 8 | すぐ | 0.27秒 |
| | 5体 | 10% | 5 | 8 | すぐ | 0.33秒 |
| | 3体 | 10% | 5 | 8 | すぐ | 0.53秒 |
| | 7体 | 10% | 5 | 8 | すぐ | 0.2秒 |
| | 6体 | 10% | 5 | 8 | すぐ | 0.4秒 |
| | 5体 | 10% | 5 | 8 | すぐ | 0.53秒 |
| | 9体 | 10% | 5 | 8 | すぐ | 0.27秒 |
| | 5体 | 10% | 5 | 8 | すぐ | 0.33秒 |
| | 3体 | 10% | 5 | 8 | すぐ | 0.53秒 |
| | 7体 | 10% | 5 | 8 | すぐ | 0.2秒 |
| | 6体 | 10% | 5 | 8 | すぐ | 0.4秒 |
| | 5体 | 10% | 5 | 8 | すぐ | 0.53秒 |
| | 9体 | 10% | 5 | 8 | すぐ | 0.27秒 |
| | 5体 | 10% | 5 | 8 | すぐ | 0.33秒 |
| | 3体 | 10% | 5 | 8 | すぐ | 0.53秒 |
| | 7体 | 10% | 5 | 8 | すぐ | 0.2秒 |
| | 6体 | 10% | 5 | 8 | すぐ | 0.4秒 |
| | 5体 | 10% | 5 | 8 | すぐ | 0.53秒 |
| | 10体 | 10% | 5 | 8 | すぐ | 0.27秒 |
| | 5体 | 10% | 5 | 8 | すぐ | 0.33秒 |
| | 3体 | 10% | 5 | 8 | すぐ | 0.67秒 |
| | 7体 | 10% | 5 | 8 | すぐ | 0.2秒 |
| | 4体 | 10% | 5 | 8 | すぐ | 0.6秒 |
| | 3体 | 10% | 5 | 8 | すぐ | 0.67秒 |
| | 5体 | 10% | 5 | 8 | すぐ | 0.8秒 |
体力・攻撃力は倍率を適用した値です。設定がまったく同じ行は1行にまとめています(2体×7=2体ずつ出る行が7つ)。 お城体力の条件がある敵は、その条件を満たすと出現し始めます。
出現タイムライン
横にスクロールできます。敵アイコンの下の数字が出現する時間(秒)です。 お城体力の条件がある敵は、スライダーで条件を満たす時間を決めてください。
ゲームと同じ規則で計算した目安です。間隔が範囲の敵は中間の値で計算し、同時出現の上限は考えていないため、敵がたまると実際にはもっと遅れて出ます。