敵 No.621
No.621 黒い敵
倍率
ステージごとに敵の体力・攻撃力に掛かる倍率です。100%が基本です。
ステータス
| 体力 | 120,000 |
|---|---|
| 攻撃力 | 4,000 |
| DPS | 2,034 |
| 攻撃間隔 | 1.97秒 |
| 攻撃発生 | 0.67秒 |
| 射程 | 120 (-450~150 全方位) |
| 攻撃範囲 | 範囲 |
| 移動速度 | 14 |
| KB数 | 5回 |
| 撃破時のお金 | 100円 |
倍率が掛かるのは体力と攻撃力だけです。
特性
- 100%の確率でふっとばす
ステージごとに敵の体力・攻撃力に掛かる倍率です。100%が基本です。
| 体力 | 120,000 |
|---|---|
| 攻撃力 | 4,000 |
| DPS | 2,034 |
| 攻撃間隔 | 1.97秒 |
| 攻撃発生 | 0.67秒 |
| 射程 | 120 (-450~150 全方位) |
| 攻撃範囲 | 範囲 |
| 移動速度 | 14 |
| KB数 | 5回 |
| 撃破時のお金 | 100円 |
倍率が掛かるのは体力と攻撃力だけです。