レジェンドストーリー・ステージ8個
星の難易度
全ての敵の倍率 ×100%
出撃制限なし
全ての敵の倍率 ×150%
出撃制限なし
全ての敵の倍率 ×200%
出撃制限なし
全ての敵の倍率 ×300%
- EX・レアのみ
| # | ステージ | 統率力 | ボス | 出現する敵 | 報酬 | お城体力 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 磯のささやき | 85 | - | | 90,000 | |
| 2 | サザナミ・アイランド | 90 | - | | 90,000 | |
| 3 | ダークオクトパスの海 | 95 | - | | 95,000 | |
| 4 | ポセイドンのこしかけ | 95 | - | | 98,000 | |
| 5 | 月明かりのビーチ | 100 | - | | 100,000 | |
| 6 | コーラルサンゴ礁 | 100 | - | | 120,000 | |
| 7 | 月の箱舟 | 110 | - | | 150,000 | |
| 8 | 殺戮兵器シラ・ス | 140 | | | 200,000 |
素材ドロップ
確率はこのマップの全ステージ共通です。ハズレ 58%・1回のクリアで最大 3個(王冠1)、4個(王冠2)、5個(王冠3~4)。