レジェンドストーリー・ステージ8個
星の難易度
全ての敵の倍率 ×100%
出撃制限なし
全ての敵の倍率 ×150%
出撃制限なし
全ての敵の倍率 ×200%
出撃制限なし
全ての敵の倍率 ×300%
- EX・レアのみ
| # | ステージ | 統率力 | ボス | 出現する敵 | 報酬 | お城体力 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ネギトロ平野 | 90 | - | | 95,000 | |
| 2 | カニミソ草原 | 95 | - | | 100,000 | |
| 3 | イクラ岩窟 | 95 | - | | 110,000 | |
| 4 | ウニ街道 | 100 | | | 120,000 | |
| 5 | トビコ原生林 | 100 | | | 150,000 | |
| 6 | 納豆海岸 | 105 | - | | 175,000 | |
| 7 | エンガワの森 | 110 | - | | 180,000 | |
| 8 | アマエビフロンティア | 140 | | | 200,000 |
素材ドロップ
確率はこのマップの全ステージ共通です。ハズレ 57%・1回のクリアで最大 3個(王冠1)、4個(王冠2)、5個(王冠3~4)。