真レジェンドステージ・ステージ6個
星の難易度
全ての敵の倍率 ×100%
出撃制限なし
全ての敵の倍率 ×130%
出撃制限なし
全ての敵の倍率 ×170%
出撃制限なし
全ての敵の倍率 ×100%
- EX・レアのみ
| # | ステージ | 統率力 | ボス | 出現する敵 | 報酬 | お城体力 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ゲノムバナナ狩り | 180 | | | 990,000 | |
| 2 | 偽いちごハウス | 190 | | | 1,050,000 | |
| 3 | 無農薬で造った染色体 | 190 | - | | 770,000 | |
| 4 | 食べごろナノぶどう | 180 | | | 1,110,000 | |
| 5 | クローン農夫 | 210 | | | 1,080,000 | |
| 6 | 遺伝子情報直売所 | 260 | - | | 1,250,000 |
素材ドロップ
確率はこのマップの全ステージ共通です。ハズレ 33%・1回のクリアで最大 3個(王冠1)、4個(王冠2)、5個(王冠3~4)。