真レジェンドステージ・ステージ6個
星の難易度
全ての敵の倍率 ×100%
出撃制限なし
全ての敵の倍率 ×130%
出撃制限なし
全ての敵の倍率 ×170%
出撃制限なし
全ての敵の倍率 ×100%
- EX・レアのみ
| # | ステージ | 統率力 | ボス | 出現する敵 | 報酬 | お城体力 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 蔦に閉ざされた扉 | 185 | | | 1,200,000 | |
| 2 | 輪廻を表す年輪 | 200 | | | 1,200,000 | |
| 3 | レ・リーフの双塔 | 185 | | | 1,200,000 | |
| 4 | 樹冠の祭壇 | 190 | | | 1,200,000 | |
| 5 | 樹液の湧き出る地下道 | 190 | | | 1,200,000 | |
| 6 | 神の面を賜りし者 | 260 | | | 1,666,666 |
素材ドロップ
確率はこのマップの全ステージ共通です。ハズレ 33%・1回のクリアで最大 3個(王冠1)、4個(王冠2)、5個(王冠3~4)。