真レジェンドステージ・ステージ6個
星の難易度
全ての敵の倍率 ×100%
出撃制限なし
全ての敵の倍率 ×130%
出撃制限なし
全ての敵の倍率 ×160%
出撃制限なし
全ての敵の倍率 ×100%
- EX・レアのみ
| # | ステージ | 統率力 | ボス | 出現する敵 | 報酬 | お城体力 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 気高き暴君との対決 | 200 | | | 1,020,000 | |
| 2 | 天変地異の局面 | 185 | | | 850,000 | |
| 3 | 極悪三兄弟とのデュエル | 185 | | | 920,000 | |
| 4 | 寸止め打撃対戦 | 190 | | | 1,000,000 | |
| 5 | あの世とこの世の境界線 | 200 | | | 1,110,000 | |
| 6 | 四皇帝の殿堂 | 250 | | | 1,222,222 |
素材ドロップ
確率はこのマップの全ステージ共通です。ハズレ 33%・1回のクリアで最大 3個(王冠1)、4個(王冠2)、5個(王冠3~4)。