レジェンドストーリー0・ステージ6個
星の難易度
全ての敵の倍率 ×100%
出撃制限なし
全ての敵の倍率 ×120%
出撃制限なし
| # | ステージ | 統率力 | ボス | 出現する敵 | 報酬 | お城体力 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ヨード液シー | 200 | | | 1,111,111 | |
| 2 | 薬品くさい牢屋 | 220 | - | | 1,200,000 | |
| 3 | 蟲毒が生む孤独 | 210 | | | 2,000,000 | |
| 4 | ナンセンス細胞変異 | 200 | | | 1,000,000 | |
| 5 | うっかり劇薬 | 230 | | | 1,550,000 | |
| 6 | ハートフル生体兵器 | 200 | | | 2,000,000 |
素材ドロップ
確率はこのマップの全ステージ共通です。ハズレ 33%・1回のクリアで最大 4個(王冠1)、5個(王冠2)。