開演!こねこライブ · 開演!こねこライブ · 2/3
統率力150
クリアXP4,500
お城体力9,999,999
マップの長さ5,000
同時出現上限50体
敵の生産間隔0.03秒
制限時間0.1秒
出現する属性 城
黒い敵
赤い敵
白い敵
ボス
-
敵 No.787 城 倍率100% 体力10 攻撃力1 出現開始時 -
キョセーヌ 
倍率1800% 体力4,500,000 攻撃力216,000 出現0.07秒後 -
タッちゃん
倍率1300% 体力1,664,000 攻撃力117,000 出現0.07秒後 -
松 黒蔵
倍率750% 体力3,450,000 攻撃力120,000 出現0.07秒後 -
キョセーヌ 
倍率1700% 体力4,250,000 攻撃力204,000 出現0.07秒後 -
タッちゃん
倍率1200% 体力1,536,000 攻撃力108,000 出現0.07秒後 -
松 黒蔵
倍率700% 体力3,220,000 攻撃力112,000 出現0.07秒後 -
キョセーヌ 
倍率1600% 体力4,000,000 攻撃力192,000 出現0.07秒後 -
タッちゃん
倍率1100% 体力1,408,000 攻撃力99,000 出現0.07秒後 -
松 黒蔵
倍率650% 体力2,990,000 攻撃力104,000 出現0.07秒後 -
キョセーヌ 
倍率1500% 体力3,750,000 攻撃力180,000 出現0.07秒後 -
タッちゃん
倍率1000% 体力1,280,000 攻撃力90,000 出現0.07秒後 -
松 黒蔵
倍率600% 体力2,760,000 攻撃力96,000 出現0.07秒後 -
キョセーヌ 
倍率1400% 体力3,500,000 攻撃力168,000 出現0.07秒後 -
タッちゃん
倍率900% 体力1,152,000 攻撃力81,000 出現0.07秒後 -
松 黒蔵
倍率550% 体力2,530,000 攻撃力88,000 出現0.07秒後 -
キョセーヌ 
倍率1300% 体力3,250,000 攻撃力156,000 出現0.07秒後 -
タッちゃん
倍率800% 体力1,024,000 攻撃力72,000 出現0.07秒後 -
松 黒蔵
倍率500% 体力2,300,000 攻撃力80,000 出現0.07秒後 -
キョセーヌ 
倍率1200% 体力3,000,000 攻撃力144,000 出現0.07秒後 -
タッちゃん
倍率700% 体力896,000 攻撃力63,000 出現0.07秒後 -
松 黒蔵
倍率450% 体力2,070,000 攻撃力72,000 出現0.07秒後 -
キョセーヌ 
倍率1100% 体力2,750,000 攻撃力132,000 出現0.07秒後 -
タッちゃん
倍率600% 体力768,000 攻撃力54,000 出現0.07秒後 -
松 黒蔵
倍率400% 体力1,840,000 攻撃力64,000 出現0.07秒後 -
キョセーヌ 
倍率1000% 体力2,500,000 攻撃力120,000 出現0.07秒後 -
タッちゃん
倍率550% 体力704,000 攻撃力49,500 出現0.07秒後 -
松 黒蔵
倍率350% 体力1,610,000 攻撃力56,000 出現0.07秒後 -
キョセーヌ 
倍率900% 体力2,250,000 攻撃力108,000 出現0.07秒後 -
タッちゃん
倍率500% 体力640,000 攻撃力45,000 出現0.07秒後 -
松 黒蔵
倍率300% 体力1,380,000 攻撃力48,000 出現0.07秒後 -
キョセーヌ 
倍率800% 体力2,000,000 攻撃力96,000 出現0.07秒後 -
タッちゃん
倍率450% 体力576,000 攻撃力40,500 出現0.07秒後 -
松 黒蔵
倍率250% 体力1,150,000 攻撃力40,000 出現0.07秒後 -
キョセーヌ 
倍率700% 体力1,750,000 攻撃力84,000 出現0.07秒後 -
タッちゃん
倍率400% 体力512,000 攻撃力36,000 出現0.07秒後 -
松 黒蔵
倍率200% 体力920,000 攻撃力32,000 出現0.07秒後 -
キョセーヌ 
倍率600% 体力1,500,000 攻撃力72,000 出現0.07秒後 -
松 黒蔵
倍率150% 体力690,000 攻撃力24,000 出現0.07秒後 -
タッちゃん
倍率300% 体力384,000 攻撃力27,000 出現0.07秒後 -
松 黒蔵
倍率100% 体力460,000 攻撃力16,000 出現0.07秒後 -
松 黒蔵
倍率100% 体力460,000 攻撃力16,000 出現0.07秒後 -
キョセーヌ 
倍率500% 体力1,250,000 攻撃力60,000 出現0.07秒後 -
タッちゃん
倍率200% 体力256,000 攻撃力18,000 出現0.07秒後 -
キョセーヌ 
倍率400% 体力1,000,000 攻撃力48,000 出現0.07秒後 -
キョセーヌ 
倍率300% 体力750,000 攻撃力36,000 出現0.07秒後 -
キョセーヌ 
倍率200% 体力500,000 攻撃力24,000 出現0.07秒後 -
キョセーヌ 
倍率100% 体力250,000 攻撃力12,000 出現0.07秒後 -
ブラッゴリ
倍率100% 体力40,000 攻撃力3,123 出現0.07秒後
出現タイムライン
横にスクロールできます。 お城体力の条件がある敵は、オレンジの丸を動かして出現時間を決めてください。
出現する敵 10種
| 敵 | 数 | 倍率 | 体力 | 攻撃力 | 初出現 | 再出現 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 最初から 10種 | ||||||
| | 無限 | 100% | 10 | 1 | 開始時 | 2~6秒 |
| | 無限 | 15% | 360 | 360 | 0.07秒 | 66.67~533.33秒 |
| | 3体 | 1400% | 1,120,000 | 56,000 | 0.07秒 | 20~26.67秒 |
| | 1体 | 1800% | 4,500,000 | 216,000 | 0.07秒 | — |
| | 3体 | 1400% | 560,000 | 43,722 | 0.07秒 | 20~26.67秒 |
| | 4体 | 1300% | 1,664,000 | 117,000 | 0.07秒 | 20~26.67秒 |
| | 1体 | 1300% | 1,664,000 | 117,000 | 0.07秒 | — |
| | 3体 | 1400% | 1,120,000 | 69,958 | 0.07秒 | 20~26.67秒 |
| | 1体 | 750% | 3,450,000 | 120,000 | 0.07秒 | — |
| | 3体 | 1300% | 1,040,000 | 52,000 | 0.07秒 | 20~26.67秒 |
| | 1体 | 1700% | 4,250,000 | 204,000 | 0.07秒 | — |
| | 3体 | 1300% | 520,000 | 40,599 | 0.07秒 | 20~26.67秒 |
| | 4体 | 1200% | 1,536,000 | 108,000 | 0.07秒 | 20~26.67秒 |
| | 1体 | 1200% | 1,536,000 | 108,000 | 0.07秒 | — |
| | 3体 | 1300% | 1,040,000 | 64,961 | 0.07秒 | 20~26.67秒 |
| | 1体 | 700% | 3,220,000 | 112,000 | 0.07秒 | — |
| | 3体 | 1200% | 960,000 | 48,000 | 0.07秒 | 20~26.67秒 |
| | 1体 | 1600% | 4,000,000 | 192,000 | 0.07秒 | — |
| | 3体 | 1200% | 480,000 | 37,476 | 0.07秒 | 20~26.67秒 |
| | 4体 | 1100% | 1,408,000 | 99,000 | 0.07秒 | 20~26.67秒 |
| | 1体 | 1100% | 1,408,000 | 99,000 | 0.07秒 | — |
| | 3体 | 1200% | 960,000 | 59,964 | 0.07秒 | 20~26.67秒 |
| | 1体 | 650% | 2,990,000 | 104,000 | 0.07秒 | — |
| | 3体 | 1100% | 880,000 | 44,000 | 0.07秒 | 20~26.67秒 |
| | 1体 | 1500% | 3,750,000 | 180,000 | 0.07秒 | — |
| | 3体 | 1100% | 440,000 | 34,353 | 0.07秒 | 20~26.67秒 |
| | 4体 | 1000% | 1,280,000 | 90,000 | 0.07秒 | 20~26.67秒 |
| | 1体 | 1000% | 1,280,000 | 90,000 | 0.07秒 | — |
| | 3体 | 1100% | 880,000 | 54,967 | 0.07秒 | 20~26.67秒 |
| | 1体 | 600% | 2,760,000 | 96,000 | 0.07秒 | — |
| | 3体 | 1000% | 800,000 | 40,000 | 0.07秒 | 20~26.67秒 |
| | 1体 | 1400% | 3,500,000 | 168,000 | 0.07秒 | — |
| | 3体 | 1000% | 400,000 | 31,230 | 0.07秒 | 20~26.67秒 |
| | 4体 | 900% | 1,152,000 | 81,000 | 0.07秒 | 20~26.67秒 |
| | 1体 | 900% | 1,152,000 | 81,000 | 0.07秒 | — |
| | 3体 | 1000% | 800,000 | 49,970 | 0.07秒 | 20~26.67秒 |
| | 1体 | 550% | 2,530,000 | 88,000 | 0.07秒 | — |
| | 3体 | 900% | 720,000 | 36,000 | 0.07秒 | 20~26.67秒 |
| | 1体 | 1300% | 3,250,000 | 156,000 | 0.07秒 | — |
| | 3体 | 900% | 360,000 | 28,107 | 0.07秒 | 20~26.67秒 |
| | 4体 | 800% | 1,024,000 | 72,000 | 0.07秒 | 20~26.67秒 |
| | 1体 | 800% | 1,024,000 | 72,000 | 0.07秒 | — |
| | 3体 | 900% | 720,000 | 44,973 | 0.07秒 | 20~26.67秒 |
| | 1体 | 500% | 2,300,000 | 80,000 | 0.07秒 | — |
| | 3体 | 800% | 640,000 | 32,000 | 0.07秒 | 20~26.67秒 |
| | 1体 | 1200% | 3,000,000 | 144,000 | 0.07秒 | — |
| | 3体 | 800% | 320,000 | 24,984 | 0.07秒 | 20~26.67秒 |
| | 4体 | 700% | 896,000 | 63,000 | 0.07秒 | 20~26.67秒 |
| | 1体 | 700% | 896,000 | 63,000 | 0.07秒 | — |
| | 3体 | 800% | 640,000 | 39,976 | 0.07秒 | 20~26.67秒 |
| | 1体 | 450% | 2,070,000 | 72,000 | 0.07秒 | — |
| | 3体 | 700% | 560,000 | 28,000 | 0.07秒 | 20~26.67秒 |
| | 1体 | 1100% | 2,750,000 | 132,000 | 0.07秒 | — |
| | 3体 | 700% | 280,000 | 21,861 | 0.07秒 | 20~26.67秒 |
| | 4体 | 600% | 768,000 | 54,000 | 0.07秒 | 20~26.67秒 |
| | 1体 | 600% | 768,000 | 54,000 | 0.07秒 | — |
| | 3体 | 700% | 560,000 | 34,979 | 0.07秒 | 20~26.67秒 |
| | 1体 | 400% | 1,840,000 | 64,000 | 0.07秒 | — |
| | 3体 | 600% | 480,000 | 24,000 | 0.07秒 | 20~26.67秒 |
| | 1体 | 1000% | 2,500,000 | 120,000 | 0.07秒 | — |
| | 3体 | 600% | 240,000 | 18,738 | 0.07秒 | 20~26.67秒 |
| | 4体 | 550% | 704,000 | 49,500 | 0.07秒 | 20~26.67秒 |
| | 1体 | 550% | 704,000 | 49,500 | 0.07秒 | — |
| | 3体 | 600% | 480,000 | 29,982 | 0.07秒 | 20~26.67秒 |
| | 1体 | 350% | 1,610,000 | 56,000 | 0.07秒 | — |
| | 3体 | 500% | 400,000 | 20,000 | 0.07秒 | 20~26.67秒 |
| | 1体 | 900% | 2,250,000 | 108,000 | 0.07秒 | — |
| | 3体 | 500% | 200,000 | 15,615 | 0.07秒 | 20~26.67秒 |
| | 4体 | 500% | 640,000 | 45,000 | 0.07秒 | 20~26.67秒 |
| | 1体 | 500% | 640,000 | 45,000 | 0.07秒 | — |
| | 3体 | 500% | 400,000 | 24,985 | 0.07秒 | 20~26.67秒 |
| | 1体 | 300% | 1,380,000 | 48,000 | 0.07秒 | — |
| | 3体 | 400% | 320,000 | 16,000 | 0.07秒 | 20~26.67秒 |
| | 1体 | 800% | 2,000,000 | 96,000 | 0.07秒 | — |
| | 3体 | 400% | 160,000 | 12,492 | 0.07秒 | 20~26.67秒 |
| | 4体 | 450% | 576,000 | 40,500 | 0.07秒 | 20~26.67秒 |
| | 1体 | 450% | 576,000 | 40,500 | 0.07秒 | — |
| | 3体 | 400% | 320,000 | 19,988 | 0.07秒 | 20~26.67秒 |
| | 1体 | 250% | 1,150,000 | 40,000 | 0.07秒 | — |
| | 3体 | 350% | 280,000 | 14,000 | 0.07秒 | 20~26.67秒 |
| | 1体 | 700% | 1,750,000 | 84,000 | 0.07秒 | — |
| | 3体 | 300% | 120,000 | 9,369 | 0.07秒 | 20~26.67秒 |
| | 4体 | 400% | 512,000 | 36,000 | 0.07秒 | 20~26.67秒 |
| | 1体 | 400% | 512,000 | 36,000 | 0.07秒 | — |
| | 3体 | 300% | 240,000 | 14,991 | 0.07秒 | 20~26.67秒 |
| | 1体 | 200% | 920,000 | 32,000 | 0.07秒 | — |
| | 3体 | 300% | 240,000 | 14,991 | 0.07秒 | 13.33~20秒 |
| | 5体 | 300% | 240,000 | 12,000 | 0.07秒 | 6.67~7.33秒 |
| | 4体 | 350% | 448,000 | 31,500 | 0.07秒 | 20~26.67秒 |
| | 1体 | 600% | 1,500,000 | 72,000 | 0.07秒 | — |
| | 1体 | 150% | 690,000 | 24,000 | 0.07秒 | — |
| | 1体 | 300% | 384,000 | 27,000 | 0.07秒 | — |
| | 無限 | 250% | 200,000 | 12,492 | 0.07秒 | 6.67~13.33秒 |
| | 無限 | 200% | 160,000 | 8,000 | 0.07秒 | 1.33~2秒 |
| | 4体 | 250% | 320,000 | 22,500 | 0.07秒 | 26.67~33.33秒 |
| | 無限 | 1000% | 50,000 | 20,000 | 0.07秒 | 0.67~1.33秒 |
| | 無限 | 6000% | 6,000 | 900 | 0.07秒 | 0.67~1.33秒 |
| | 1体 | 100% | 460,000 | 16,000 | 0.07秒 | — |
| | 10体 | 800% | 40,000 | 16,000 | 0.07秒 | 0.67~1.33秒 |
| | 12体 | 5000% | 5,000 | 750 | 0.07秒 | 0.67~1.33秒 |
| | 1体 | 100% | 460,000 | 16,000 | 0.07秒 | — |
| | 6体 | 250% | 100,000 | 7,807 | 0.07秒 | 13.33~20秒 |
| | 10体 | 100% | 80,000 | 4,000 | 0.07秒 | 6.67~7.33秒 |
| | 14体 | 4000% | 4,000 | 600 | 0.07秒 | 0.67~1.33秒 |
| | 1体 | 500% | 1,250,000 | 60,000 | 0.07秒 | — |
| | 1体 | 200% | 256,000 | 18,000 | 0.07秒 | — |
| | 6体 | 200% | 160,000 | 9,994 | 0.07秒 | 13.33~20秒 |
| | 10体 | 100% | 80,000 | 4,000 | 0.07秒 | 6.67~7.33秒 |
| | 3体 | 100% | 128,000 | 9,000 | 0.07秒 | 26.67~33.33秒 |
| | 30体 | 600% | 30,000 | 12,000 | 0.07秒 | 0.67~1.33秒 |
| | 30体 | 3000% | 3,000 | 450 | 0.07秒 | 0.67~1.33秒 |
| | 1体 | 400% | 1,000,000 | 48,000 | 0.07秒 | — |
| | 6体 | 200% | 80,000 | 6,246 | 0.07秒 | 13.33~20秒 |
| | 30体 | 400% | 20,000 | 8,000 | 0.07秒 | 0.67~1.33秒 |
| | 30体 | 2000% | 2,000 | 300 | 0.07秒 | 0.67~1.33秒 |
| | 1体 | 300% | 750,000 | 36,000 | 0.07秒 | — |
| | 6体 | 150% | 120,000 | 7,495 | 0.07秒 | 13.33~20秒 |
| | 30体 | 200% | 10,000 | 4,000 | 0.07秒 | 0.67~1.33秒 |
| | 30体 | 1200% | 1,200 | 180 | 0.07秒 | 0.67~1.33秒 |
| | 1体 | 200% | 500,000 | 24,000 | 0.07秒 | — |
| | 6体 | 150% | 60,000 | 4,684 | 0.07秒 | 13.33~20秒 |
| | 30体 | 100% | 5,000 | 2,000 | 0.07秒 | 0.67~1.33秒 |
| | 30体 | 800% | 800 | 120 | 0.07秒 | 0.67~1.33秒 |
| | 1体 | 100% | 250,000 | 12,000 | 0.07秒 | — |
| | 6体 | 100% | 80,000 | 4,997 | 0.07秒 | 13.33~20秒 |
| | 1体 | 100% | 40,000 | 3,123 | 0.07秒 | — |
| お城体力0%以下から 2種 | ||||||
| | 無限 | 100% | 5,000 | 2,000 | すぐ | 6.67~7.33秒 |
| | 無限 | 400% | 400 | 60 | すぐ | 0.67~1.33秒 |
体力・攻撃力は倍率を適用した値です。