走らないでください!
暴れないでください!
開演!こねこライブ · 開演!こねこライブ · 3/3
統率力150
クリアXP4,500
お城体力9,999,999
マップの長さ5,000
同時出現上限50体
敵の生産間隔0.03秒
制限時間0.1秒
出現する属性 城
天使
白い敵
ボス
-
敵 No.787 城 倍率100% 体力10 攻撃力1 出現開始時 -
天使ヒオコエル
倍率1600% 体力2,560,000 攻撃力208,000 出現0.07秒後 -
大天使チビネル 
倍率1300% 体力2,080,000 攻撃力58,500 出現0.07秒後 -
マンボーグ鈴木
倍率750% 体力9,000,000 攻撃力69,450 出現0.07秒後 -
天使ヒオコエル
倍率1500% 体力2,400,000 攻撃力195,000 出現0.07秒後 -
大天使チビネル 
倍率1200% 体力1,920,000 攻撃力54,000 出現0.07秒後 -
マンボーグ鈴木
倍率700% 体力8,400,000 攻撃力64,820 出現0.07秒後 -
天使ヒオコエル
倍率1400% 体力2,240,000 攻撃力182,000 出現0.07秒後 -
大天使チビネル 
倍率1100% 体力1,760,000 攻撃力49,500 出現0.07秒後 -
マンボーグ鈴木
倍率650% 体力7,800,000 攻撃力60,190 出現0.07秒後 -
天使ヒオコエル
倍率1300% 体力2,080,000 攻撃力169,000 出現0.07秒後 -
大天使チビネル 
倍率1000% 体力1,600,000 攻撃力45,000 出現0.07秒後 -
マンボーグ鈴木
倍率600% 体力7,200,000 攻撃力55,560 出現0.07秒後 -
天使ヒオコエル
倍率1200% 体力1,920,000 攻撃力156,000 出現0.07秒後 -
大天使チビネル 
倍率900% 体力1,440,000 攻撃力40,500 出現0.07秒後 -
マンボーグ鈴木
倍率550% 体力6,600,000 攻撃力50,930 出現0.07秒後 -
天使ヒオコエル
倍率1100% 体力1,760,000 攻撃力143,000 出現0.07秒後 -
大天使チビネル 
倍率800% 体力1,280,000 攻撃力36,000 出現0.07秒後 -
マンボーグ鈴木
倍率500% 体力6,000,000 攻撃力46,300 出現0.07秒後 -
天使ヒオコエル
倍率1000% 体力1,600,000 攻撃力130,000 出現0.07秒後 -
大天使チビネル 
倍率700% 体力1,120,000 攻撃力31,500 出現0.07秒後 -
マンボーグ鈴木
倍率450% 体力5,400,000 攻撃力41,670 出現0.07秒後 -
天使ヒオコエル
倍率900% 体力1,440,000 攻撃力117,000 出現0.07秒後 -
大天使チビネル 
倍率600% 体力960,000 攻撃力27,000 出現0.07秒後 -
マンボーグ鈴木
倍率400% 体力4,800,000 攻撃力37,040 出現0.07秒後 -
天使ヒオコエル
倍率800% 体力1,280,000 攻撃力104,000 出現0.07秒後 -
大天使チビネル 
倍率550% 体力880,000 攻撃力24,750 出現0.07秒後 -
マンボーグ鈴木
倍率350% 体力4,200,000 攻撃力32,410 出現0.07秒後 -
天使ヒオコエル
倍率700% 体力1,120,000 攻撃力91,000 出現0.07秒後 -
大天使チビネル 
倍率500% 体力800,000 攻撃力22,500 出現0.07秒後 -
マンボーグ鈴木
倍率300% 体力3,600,000 攻撃力27,780 出現0.07秒後 -
天使ヒオコエル
倍率600% 体力960,000 攻撃力78,000 出現0.07秒後 -
大天使チビネル 
倍率450% 体力720,000 攻撃力20,250 出現0.07秒後 -
マンボーグ鈴木
倍率250% 体力3,000,000 攻撃力23,150 出現0.07秒後 -
天使ヒオコエル
倍率500% 体力800,000 攻撃力65,000 出現0.07秒後 -
大天使チビネル 
倍率400% 体力640,000 攻撃力18,000 出現0.07秒後 -
マンボーグ鈴木
倍率200% 体力2,400,000 攻撃力18,520 出現0.07秒後 -
天使ヒオコエル
倍率400% 体力640,000 攻撃力52,000 出現0.07秒後 -
マンボーグ鈴木
倍率150% 体力1,800,000 攻撃力13,890 出現0.07秒後 -
大天使チビネル 
倍率300% 体力480,000 攻撃力13,500 出現0.07秒後 -
マンボーグ鈴木
倍率150% 体力1,800,000 攻撃力13,890 出現0.07秒後 -
マンボーグ鈴木
倍率100% 体力1,200,000 攻撃力9,260 出現0.07秒後 -
天使ヒオコエル
倍率300% 体力480,000 攻撃力39,000 出現0.07秒後 -
大天使チビネル 
倍率200% 体力320,000 攻撃力9,000 出現0.07秒後 -
天使ヒオコエル
倍率250% 体力400,000 攻撃力32,500 出現0.07秒後 -
天使ヒオコエル
倍率200% 体力320,000 攻撃力26,000 出現0.07秒後 -
天使ヒオコエル
倍率200% 体力320,000 攻撃力26,000 出現0.07秒後 -
天使ヒオコエル
倍率100% 体力160,000 攻撃力13,000 出現0.07秒後 -
天使ゴンザレス
倍率100% 体力98,000 攻撃力5,567 出現0.07秒後
出現タイムライン
横にスクロールできます。 お城体力の条件がある敵は、オレンジの丸を動かして出現時間を決めてください。
出現する敵 10種
| 敵 | 数 | 倍率 | 体力 | 攻撃力 | 初出現 | 再出現 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 最初から 10種 | ||||||
| | 無限 | 100% | 10 | 1 | 開始時 | 2~6秒 |
| | 無限 | 15% | 360 | 360 | 0.07秒 | 66.67~533.33秒 |
| | 3体 | 1400% | 189,000 | 22,400 | 0.07秒 | 20~26.67秒 |
| | 1体 | 1600% | 2,560,000 | 208,000 | 0.07秒 | — |
| | 3体 | 1400% | 1,372,000 | 77,938 | 0.07秒 | 20~26.67秒 |
| | 4体 | 1300% | 2,080,000 | 58,500 | 0.07秒 | 20~26.67秒 |
| | 1体 | 1300% | 2,080,000 | 58,500 | 0.07秒 | — |
| | 3体 | 1400% | 770,000 | 25,200 | 0.07秒 | 20~26.67秒 |
| | 1体 | 750% | 9,000,000 | 69,450 | 0.07秒 | — |
| | 3体 | 1300% | 175,500 | 20,800 | 0.07秒 | 20~26.67秒 |
| | 1体 | 1500% | 2,400,000 | 195,000 | 0.07秒 | — |
| | 3体 | 1300% | 1,274,000 | 72,371 | 0.07秒 | 20~26.67秒 |
| | 4体 | 1200% | 1,920,000 | 54,000 | 0.07秒 | 20~26.67秒 |
| | 1体 | 1200% | 1,920,000 | 54,000 | 0.07秒 | — |
| | 3体 | 1300% | 715,000 | 23,400 | 0.07秒 | 20~26.67秒 |
| | 1体 | 700% | 8,400,000 | 64,820 | 0.07秒 | — |
| | 3体 | 1200% | 162,000 | 19,200 | 0.07秒 | 20~26.67秒 |
| | 1体 | 1400% | 2,240,000 | 182,000 | 0.07秒 | — |
| | 3体 | 1200% | 1,176,000 | 66,804 | 0.07秒 | 20~26.67秒 |
| | 4体 | 1100% | 1,760,000 | 49,500 | 0.07秒 | 20~26.67秒 |
| | 1体 | 1100% | 1,760,000 | 49,500 | 0.07秒 | — |
| | 3体 | 1200% | 660,000 | 21,600 | 0.07秒 | 20~26.67秒 |
| | 1体 | 650% | 7,800,000 | 60,190 | 0.07秒 | — |
| | 3体 | 1100% | 148,500 | 17,600 | 0.07秒 | 20~26.67秒 |
| | 1体 | 1300% | 2,080,000 | 169,000 | 0.07秒 | — |
| | 3体 | 1100% | 1,078,000 | 61,237 | 0.07秒 | 20~26.67秒 |
| | 4体 | 1000% | 1,600,000 | 45,000 | 0.07秒 | 20~26.67秒 |
| | 1体 | 1000% | 1,600,000 | 45,000 | 0.07秒 | — |
| | 3体 | 1100% | 605,000 | 19,800 | 0.07秒 | 20~26.67秒 |
| | 1体 | 600% | 7,200,000 | 55,560 | 0.07秒 | — |
| | 3体 | 1000% | 135,000 | 16,000 | 0.07秒 | 20~26.67秒 |
| | 1体 | 1200% | 1,920,000 | 156,000 | 0.07秒 | — |
| | 3体 | 1000% | 980,000 | 55,670 | 0.07秒 | 20~26.67秒 |
| | 4体 | 900% | 1,440,000 | 40,500 | 0.07秒 | 20~26.67秒 |
| | 1体 | 900% | 1,440,000 | 40,500 | 0.07秒 | — |
| | 3体 | 1000% | 550,000 | 18,000 | 0.07秒 | 20~26.67秒 |
| | 1体 | 550% | 6,600,000 | 50,930 | 0.07秒 | — |
| | 3体 | 900% | 121,500 | 14,400 | 0.07秒 | 20~26.67秒 |
| | 1体 | 1100% | 1,760,000 | 143,000 | 0.07秒 | — |
| | 3体 | 900% | 882,000 | 50,103 | 0.07秒 | 20~26.67秒 |
| | 4体 | 800% | 1,280,000 | 36,000 | 0.07秒 | 20~26.67秒 |
| | 1体 | 800% | 1,280,000 | 36,000 | 0.07秒 | — |
| | 3体 | 900% | 495,000 | 16,200 | 0.07秒 | 20~26.67秒 |
| | 1体 | 500% | 6,000,000 | 46,300 | 0.07秒 | — |
| | 3体 | 800% | 108,000 | 12,800 | 0.07秒 | 20~26.67秒 |
| | 1体 | 1000% | 1,600,000 | 130,000 | 0.07秒 | — |
| | 3体 | 800% | 784,000 | 44,536 | 0.07秒 | 20~26.67秒 |
| | 4体 | 700% | 1,120,000 | 31,500 | 0.07秒 | 20~26.67秒 |
| | 1体 | 700% | 1,120,000 | 31,500 | 0.07秒 | — |
| | 3体 | 800% | 440,000 | 14,400 | 0.07秒 | 20~26.67秒 |
| | 1体 | 450% | 5,400,000 | 41,670 | 0.07秒 | — |
| | 3体 | 700% | 94,500 | 11,200 | 0.07秒 | 20~26.67秒 |
| | 1体 | 900% | 1,440,000 | 117,000 | 0.07秒 | — |
| | 3体 | 700% | 686,000 | 38,969 | 0.07秒 | 20~26.67秒 |
| | 4体 | 600% | 960,000 | 27,000 | 0.07秒 | 20~26.67秒 |
| | 1体 | 600% | 960,000 | 27,000 | 0.07秒 | — |
| | 3体 | 700% | 385,000 | 12,600 | 0.07秒 | 20~26.67秒 |
| | 1体 | 400% | 4,800,000 | 37,040 | 0.07秒 | — |
| | 3体 | 600% | 81,000 | 9,600 | 0.07秒 | 20~26.67秒 |
| | 1体 | 800% | 1,280,000 | 104,000 | 0.07秒 | — |
| | 3体 | 600% | 588,000 | 33,402 | 0.07秒 | 20~26.67秒 |
| | 4体 | 550% | 880,000 | 24,750 | 0.07秒 | 20~26.67秒 |
| | 1体 | 550% | 880,000 | 24,750 | 0.07秒 | — |
| | 3体 | 600% | 330,000 | 10,800 | 0.07秒 | 20~26.67秒 |
| | 1体 | 350% | 4,200,000 | 32,410 | 0.07秒 | — |
| | 3体 | 500% | 67,500 | 8,000 | 0.07秒 | 20~26.67秒 |
| | 1体 | 700% | 1,120,000 | 91,000 | 0.07秒 | — |
| | 3体 | 500% | 490,000 | 27,835 | 0.07秒 | 20~26.67秒 |
| | 4体 | 500% | 800,000 | 22,500 | 0.07秒 | 20~26.67秒 |
| | 1体 | 500% | 800,000 | 22,500 | 0.07秒 | — |
| | 3体 | 500% | 275,000 | 9,000 | 0.07秒 | 20~26.67秒 |
| | 1体 | 300% | 3,600,000 | 27,780 | 0.07秒 | — |
| | 3体 | 400% | 54,000 | 6,400 | 0.07秒 | 20~26.67秒 |
| | 1体 | 600% | 960,000 | 78,000 | 0.07秒 | — |
| | 3体 | 400% | 392,000 | 22,268 | 0.07秒 | 20~26.67秒 |
| | 4体 | 450% | 720,000 | 20,250 | 0.07秒 | 20~26.67秒 |
| | 1体 | 450% | 720,000 | 20,250 | 0.07秒 | — |
| | 3体 | 400% | 220,000 | 7,200 | 0.07秒 | 20~26.67秒 |
| | 1体 | 250% | 3,000,000 | 23,150 | 0.07秒 | — |
| | 3体 | 350% | 47,250 | 5,600 | 0.07秒 | 20~26.67秒 |
| | 1体 | 500% | 800,000 | 65,000 | 0.07秒 | — |
| | 3体 | 300% | 294,000 | 16,701 | 0.07秒 | 20~26.67秒 |
| | 4体 | 400% | 640,000 | 18,000 | 0.07秒 | 20~26.67秒 |
| | 1体 | 400% | 640,000 | 18,000 | 0.07秒 | — |
| | 3体 | 300% | 165,000 | 5,400 | 0.07秒 | 20~26.67秒 |
| | 1体 | 200% | 2,400,000 | 18,520 | 0.07秒 | — |
| | 3体 | 300% | 165,000 | 5,400 | 0.07秒 | 13.33~20秒 |
| | 5体 | 300% | 40,500 | 4,800 | 0.07秒 | 6.67~7.33秒 |
| | 4体 | 350% | 560,000 | 15,750 | 0.07秒 | 20~26.67秒 |
| | 1体 | 400% | 640,000 | 52,000 | 0.07秒 | — |
| | 1体 | 150% | 1,800,000 | 13,890 | 0.07秒 | — |
| | 1体 | 300% | 480,000 | 13,500 | 0.07秒 | — |
| | 無限 | 250% | 137,500 | 4,500 | 0.07秒 | 6.67~13.33秒 |
| | 無限 | 200% | 27,000 | 3,200 | 0.07秒 | 1.33~2秒 |
| | 4体 | 200% | 320,000 | 9,000 | 0.07秒 | 26.67~33.33秒 |
| | 無限 | 400% | 52,000 | 6,200 | 0.07秒 | 0.67~1.33秒 |
| | 無限 | 6000% | 4,800 | 1,800 | 0.07秒 | 0.67~1.33秒 |
| | 1体 | 150% | 1,800,000 | 13,890 | 0.07秒 | — |
| | 10体 | 400% | 52,000 | 6,200 | 0.07秒 | 0.67~1.33秒 |
| | 12体 | 5000% | 4,000 | 1,500 | 0.07秒 | 0.67~1.33秒 |
| | 1体 | 100% | 1,200,000 | 9,260 | 0.07秒 | — |
| | 6体 | 250% | 245,000 | 13,917 | 0.07秒 | 13.33~20秒 |
| | 10体 | 150% | 20,250 | 2,400 | 0.07秒 | 6.67~7.33秒 |
| | 14体 | 4000% | 3,200 | 1,200 | 0.07秒 | 0.67~1.33秒 |
| | 1体 | 300% | 480,000 | 39,000 | 0.07秒 | — |
| | 1体 | 200% | 320,000 | 9,000 | 0.07秒 | — |
| | 6体 | 250% | 137,500 | 4,500 | 0.07秒 | 13.33~20秒 |
| | 10体 | 100% | 13,500 | 1,600 | 0.07秒 | 6.67~7.33秒 |
| | 3体 | 100% | 160,000 | 4,500 | 0.07秒 | 26.67~33.33秒 |
| | 30体 | 300% | 39,000 | 4,650 | 0.07秒 | 0.67~1.33秒 |
| | 30体 | 3000% | 2,400 | 900 | 0.07秒 | 0.67~1.33秒 |
| | 1体 | 250% | 400,000 | 32,500 | 0.07秒 | — |
| | 6体 | 200% | 196,000 | 11,134 | 0.07秒 | 13.33~20秒 |
| | 30体 | 300% | 39,000 | 4,650 | 0.07秒 | 0.67~1.33秒 |
| | 30体 | 2400% | 1,920 | 720 | 0.07秒 | 0.67~1.33秒 |
| | 1体 | 200% | 320,000 | 26,000 | 0.07秒 | — |
| | 6体 | 200% | 110,000 | 3,600 | 0.07秒 | 13.33~20秒 |
| | 30体 | 200% | 26,000 | 3,100 | 0.07秒 | 0.67~1.33秒 |
| | 30体 | 2000% | 1,600 | 600 | 0.07秒 | 0.67~1.33秒 |
| | 1体 | 200% | 320,000 | 26,000 | 0.07秒 | — |
| | 6体 | 100% | 98,000 | 5,567 | 0.07秒 | 13.33~20秒 |
| | 30体 | 200% | 26,000 | 3,100 | 0.07秒 | 0.67~1.33秒 |
| | 30体 | 1200% | 960 | 360 | 0.07秒 | 0.67~1.33秒 |
| | 1体 | 100% | 160,000 | 13,000 | 0.07秒 | — |
| | 6体 | 100% | 55,000 | 1,800 | 0.07秒 | 13.33~20秒 |
| | 1体 | 100% | 98,000 | 5,567 | 0.07秒 | — |
| お城体力0%以下から 2種 | ||||||
| | 無限 | 100% | 13,000 | 1,550 | すぐ | 6.67~7.33秒 |
| | 無限 | 800% | 640 | 240 | すぐ | 0.67~1.33秒 |
体力・攻撃力は倍率を適用した値です。