伝説の罠
入手できるステージ 31か所
入手できるステージ
| ステージ | 個数 | 確率・条件 | 期待値 |
|---|---|---|---|
| 開催中 | |||
| 7日以内に開催 | |||
| その他 | |||
| EXステージ · 破天候予報 › 超警戒!巨大暴風雨発生 ← 破天候予報 › 警戒!雷雨発生をクリアすると100%の確率で出現 | ×5 | 100% | |
| EXステージ · 破天候予報 › 警戒!雷雨発生 ← 破天候予報 › 豪雨発生をクリアすると100%の確率で出現 | ×3 | 100% | |
| 強襲ステージ · ねこのなつやすみ サバイバル › 再び目覚めの海岸 | ×3 ×2 | 60% 40% | 2.6個 |
| 強襲ステージ · ねこのなつやすみ サバイバル › 嵐に飲まれるいかだ | ×2 ×3 | 55% 45% | 2.45個 |
| 強襲ステージ · ねこのなつやすみ サバイバル › いざ出航 | ×2 ×3 | 70% 30% | 2.3個 |
| 強襲ステージ · ねこのなつやすみ サバイバル › 美しい島の思い出 | ×2 ×3 | 85% 15% | 2.15個 |
| イベントステージ · 破天候予報 › 豪雨発生 | ×2 | 100% | |
| 強襲ステージ · ねこのなつやすみ サバイバル › 始まるいかだ作り | ×2 ×1 ×3 | 70% 15% 15% | 2個 |
| 強襲ステージ · ねこのなつやすみ サバイバル › 水平線の先に見た希望 | ×2 ×1 ×3 | 65% 25% 10% | 1.85個 |
| 強襲ステージ · ねこのなつやすみ サバイバル › 空腹は最高の調味料 | ×2 ×1 ×3 | 50% 40% 10% | 1.7個 |
| 強襲ステージ · ねこのなつやすみ サバイバル › 狩ったどー! | ×1 ×2 ×3 | 50% 45% 5% | 1.55個 |
| 強襲ステージ · ねこのなつやすみ サバイバル › 獲物に狙いを定めて | ×1 ×2 ×3 | 65% 30% 5% | 1.4個 |
| 強襲ステージ · ねこのなつやすみ サバイバル › 夢見る脱出、溢れる食欲 | ×1 ×2 | 75% 25% | 1.25個 |
| 強襲ステージ · ねこのなつやすみ サバイバル › 大自然と育む友情 | ×1 ×2 | 88% 12% | 1.12個 |
| 強襲ステージ · ねこのなつやすみ サバイバル › 毒キノコで腹下し | ×1 | 100% | |
| 強襲ステージ · ねこのなつやすみ サバイバル › 採り放題、食べ放題 | ×1 | 88% | 0.88個 |
| 強襲ステージ · ねこのなつやすみ サバイバル › 住めば都の島暮らし | ×1 | 76% | 0.76個 |
| 強襲ステージ · ねこのなつやすみ サバイバル › 生き残る | ×1 | 65% | 0.65個 |
| 強襲ステージ · ねこのなつやすみ サバイバル › 誰にも届かぬSOS | ×1 | 54% | 0.54個 |
| 強襲ステージ · ねこのなつやすみ サバイバル › 洞窟で震える夜 | ×1 | 48% | 0.48個 |
| 強襲ステージ · ねこのなつやすみ サバイバル › 草陰からの視線 | ×1 | 42% | 0.42個 |
| 強襲ステージ · ねこのなつやすみ サバイバル › 立ち込める暗雲 | ×1 | 36% | 0.36個 |
| 強襲ステージ · ねこのなつやすみ サバイバル › 目覚めの海岸 | ×1 | 30% | 0.3個 |
| イベントステージ · ジャングルサバイバル › 食料を求めて | ×1 | スコア5,700点 | - |
| イベントステージ · ジャングルサバイバル › 食料を求めて | ×2 | スコア500点 | - |
| イベントステージ · ジャングルサバイバル › ネコの川流れ | ×1 | スコア5,600点 | - |
| イベントステージ · ジャングルサバイバル › ネコの川流れ | ×2 | スコア500点 | - |
| イベントステージ · ジャングルサバイバル › 砕けぬ岩 砕けそうな心 | ×1 | スコア6,000点 | - |
| イベントステージ · ジャングルサバイバル › 砕けぬ岩 砕けそうな心 | ×2 | スコア500点 | - |
| イベントステージ · ジャングルサバイバル › 激流ニモ負ケズ | ×1 | スコア5,500点 | - |
| イベントステージ · ジャングルサバイバル › 激流ニモ負ケズ | ×2 | スコア500点 | - |
開催中のステージと7日以内に開催されるステージを上にまとめています。グループ内は期待値(1回のクリアで平均何個出るか)の高い順です。 「スコアN点」は、バトルのスコアがその点数以上だともらえるスコア報酬です(8か所)。