レジェンドストーリー・ステージ6個
星の難易度
全ての敵の倍率 ×100%
出撃制限なし
全ての敵の倍率 ×120%
出撃制限なし
全ての敵の倍率 ×140%
出撃制限なし
全ての敵の倍率 ×100%
- EX・レアのみ
| # | ステージ | 統率力 | ボス | 出現する敵 | 報酬 | お城体力 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ハングリーフォレスト | 105 | | | 660,000 | |
| 2 | 身の程知らずの巣 | 110 | | | 1,000,000 | |
| 3 | 通勤ラッシュ | 90 | | | 180,000 | |
| 4 | ドッキングジェノサイダー | 110 | | | 840,000 | |
| 5 | 地下帝国からの刺客 | 115 | | | 600,000 | |
| 6 | 暗黒街の支配者 | 130 | | | 1,000,000 |
素材ドロップ
確率はこのマップの全ステージ共通です。ハズレ 52%・1回のクリアで最大 3個(王冠1)、4個(王冠2)、5個(王冠3~4)。