レジェンドストーリー・ステージ6個
星の難易度
全ての敵の倍率 ×100%
出撃制限なし
全ての敵の倍率 ×120%
出撃制限なし
全ての敵の倍率 ×130%
出撃制限なし
全ての敵の倍率 ×100%
- EX・レアのみ
| # | ステージ | 統率力 | ボス | 出現する敵 | 報酬 | お城体力 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | パパラッチフィーバー | 125 | - | | 300,000 | |
| 2 | 因縁ゴシップスター | 130 | - | | 720,000 | |
| 3 | バブリーヒルズ白書 | 115 | - | | 1,200,000 | |
| 4 | 子役上がり | 130 | | | 300,000 | |
| 5 | セクシースキャンダル | 120 | | | 700,000 | |
| 6 | ウニバーサンスタジオ | 160 | | | 750,000 |
素材ドロップ
確率はこのマップの全ステージ共通です。ハズレ 49%・1回のクリアで最大 3個(王冠1)、4個(王冠2)、5個(王冠3~4)。