レジェンドストーリー・ステージ6個
星の難易度
全ての敵の倍率 ×100%
出撃制限なし
全ての敵の倍率 ×120%
出撃制限なし
全ての敵の倍率 ×130%
出撃制限なし
全ての敵の倍率 ×100%
- EX・レアのみ
| # | ステージ | 統率力 | ボス | 出現する敵 | 報酬 | お城体力 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | お出迎え入場門 | 120 | | | 500,000 | |
| 2 | 無気力コースター | 110 | | | 300,000 | |
| 3 | リアルVR地獄 | 125 | | | 750,000 | |
| 4 | プラス50度の世界 | 115 | | | 400,000 | |
| 5 | 誘惑のチキンルーム | 130 | | | 800,000 | |
| 6 | ボーンデッドアパートメント | 145 | | | 300,000 |
素材ドロップ
確率はこのマップの全ステージ共通です。ハズレ 49%・1回のクリアで最大 3個(王冠1)、4個(王冠2)、5個(王冠3~4)。