真レジェンドステージ・ステージ6個
星の難易度
全ての敵の倍率 ×100%
出撃制限なし
全ての敵の倍率 ×120%
出撃制限なし
全ての敵の倍率 ×140%
出撃制限なし
全ての敵の倍率 ×100%
- EX・レアのみ
| # | ステージ | 統率力 | ボス | 出現する敵 | 報酬 | お城体力 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 星降るウイスキーグラス | 210 | | | 420,000 | |
| 2 | ボッタクリにむせぶ夜 | 160 | | | 360,000 | |
| 3 | 急がないで傍にいて~慕情~ | 210 | | | 940,000 | |
| 4 | 涙にぬれた子犬よ | 160 | - | | 77,777 | |
| 5 | 忍び遭い | 100 | - | | 999,999 | |
| 6 | いにしえ深海ブルース | 280 | | | 1,450,000 |
素材ドロップ
確率はこのマップの全ステージ共通です。ハズレ 33%・1回のクリアで最大 3個(王冠1)、4個(王冠2)、5個(王冠3~4)。