真レジェンドステージ・ステージ6個
星の難易度
全ての敵の倍率 ×100%
出撃制限なし
全ての敵の倍率 ×130%
出撃制限なし
全ての敵の倍率 ×150%
出撃制限なし
全ての敵の倍率 ×100%
- EX・レアのみ
| # | ステージ | 統率力 | ボス | 出現する敵 | 報酬 | お城体力 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 霧散した記憶の泉 | 180 | | | 800,000 | |
| 2 | 無秩序な鼓動 | 210 | | | 1,030,000 | |
| 3 | 霞む視界の先には | 180 | - | | 950,000 | |
| 4 | 隣り合う冥土 | 190 | | | 990,000 | |
| 5 | 銀色清流 | 190 | | | 1,120,000 | |
| 6 | 天寿を授ける頂 | 260 | | | 1,390,000 |
素材ドロップ
確率はこのマップの全ステージ共通です。ハズレ 33%・1回のクリアで最大 3個(王冠1)、4個(王冠2)、5個(王冠3~4)。