真レジェンドステージ・ステージ8個
星の難易度
全ての敵の倍率 ×100%
出撃制限なし
全ての敵の倍率 ×110%
出撃制限なし
全ての敵の倍率 ×120%
出撃制限なし
全ての敵の倍率 ×100%
- EX・レアのみ
| # | ステージ | 統率力 | ボス | 出現する敵 | 報酬 | お城体力 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 偶像に宿る魂 | 200 | | | 1,200,000 | |
| 2 | 名誉一つに賭す命 | 200 | | | 1,200,000 | |
| 3 | 虚栄の冠を賜りし者 | 200 | | | 1,200,000 | |
| 4 | 永久を授ける頂 | 200 | | | 1,200,000 | |
| 5 | 原罪を贖いし時 | 250 | - | | 1,500,000 | |
| 6 | 古代を統べる猿人 | 230 | | | 1,500,000 | |
| 7 | 逆襲の大猿人 | 240 | | | 1,750,000 | |
| 8 | 真人類創生 | 250 | | | 2,000,000 |
素材ドロップ
確率はこのマップの全ステージ共通です。ハズレ 33%・1回のクリアで最大 3個(王冠1)、4個(王冠2)、5個(王冠3~4)。