レジェンドストーリー0・ステージ6個
星の難易度
全ての敵の倍率 ×100%
出撃制限なし
全ての敵の倍率 ×120%
出撃制限なし
| # | ステージ | 統率力 | ボス | 出現する敵 | 報酬 | お城体力 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大潮の渚 | 250 | - | | 1,100,000 | |
| 2 | グレートバリアフリー | 230 | | | 1,200,000 | |
| 3 | ふかひれ出没海域 | 220 | | | 1,234,567 | |
| 4 | 海底2マイル | 200 | | | 1,000,000 | |
| 5 | 水中洞窟の生態系 | 100 | - | | 2,000,000 | |
| 6 | 深海限界の先に | 260 | | | 1,800,000 |
素材ドロップ
確率はこのマップの全ステージ共通です。ハズレ 33%・1回のクリアで最大 4個(王冠1)、5個(王冠2)。