レジェンドストーリー0・ステージ6個
星の難易度
全ての敵の倍率 ×100%
出撃制限なし
全ての敵の倍率 ×120%
出撃制限なし
| # | ステージ | 統率力 | ボス | 出現する敵 | 報酬 | お城体力 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 解を求めて三千里 | 200 | | | 1,150,000 | |
| 2 | ピタゴラ水源 | 210 | | | 1,250,000 | |
| 3 | イチタスニハ山 | 200 | | | 1,400,000 | |
| 4 | サインコサイン炭鉱 | 220 | | | 1,350,000 | |
| 5 | 二等辺三角渓 | 200 | | | 1,440,000 | |
| 6 | 遥かなる点P | 230 | | | 1,600,000 |
素材ドロップ
確率はこのマップの全ステージ共通です。ハズレ 33%・1回のクリアで最大 4個(王冠1)、5個(王冠2)。