レジェンドストーリー・ステージ8個
星の難易度
全ての敵の倍率 ×100%
出撃制限なし
全ての敵の倍率 ×140%
出撃制限なし
全ての敵の倍率 ×160%
出撃制限なし
全ての敵の倍率 ×140%
- EX・レアのみ
| # | ステージ | 統率力 | ボス | 出現する敵 | 報酬 | お城体力 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ガンダーラ休憩所 | 85 | | | 750,000 | |
| 2 | ユートピアはあちら | 90 | | | 750,000 | |
| 3 | ゴダイゴ峠 | 100 | | | 550,000 | |
| 4 | モンキーマジック | 95 | | | 250,000 | |
| 5 | 異国の門 | 100 | - | | 300,000 | |
| 6 | マルコ・ポーロード | 100 | | | 3,000,000 | |
| 7 | 豚の残飯 | 95 | - | | 700,000 | |
| 8 | 河童の冷や汗 | 120 | | | 500,000 |
素材ドロップ
確率はこのマップの全ステージ共通です。ハズレ 55%・1回のクリアで最大 3個(王冠1)、4個(王冠2)、5個(王冠3~4)。