レジェンドストーリー・ステージ6個
星の難易度
全ての敵の倍率 ×100%
出撃制限なし
全ての敵の倍率 ×120%
出撃制限なし
全ての敵の倍率 ×140%
出撃制限なし
全ての敵の倍率 ×100%
- EX・レアのみ
| # | ステージ | 統率力 | ボス | 出現する敵 | 報酬 | お城体力 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | りんりん防風林 | 105 | | | 1,250,000 | |
| 2 | イベリコ平野 | 95 | | | 1,111,111 | |
| 3 | 泣き砂海岸 | 110 | - | | 900,000 | |
| 4 | ゴールデン街 | 105 | | | 1,000,000 | |
| 5 | 鈍足ドライブウェイ | 115 | - | | 900,000 | |
| 6 | 武家屋敷お家騒動 | 135 | | | 990,000 |
素材ドロップ
確率はこのマップの全ステージ共通です。ハズレ 51%・1回のクリアで最大 3個(王冠1)、4個(王冠2)、5個(王冠3~4)。