レジェンドストーリー・ステージ6個
星の難易度
全ての敵の倍率 ×100%
出撃制限なし
全ての敵の倍率 ×120%
出撃制限なし
全ての敵の倍率 ×140%
出撃制限なし
全ての敵の倍率 ×100%
- EX・レアのみ
| # | ステージ | 統率力 | ボス | 出現する敵 | 報酬 | お城体力 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | クリムゾン広場 | 110 | | | 880,000 | |
| 2 | インテリゲンチャ | 115 | | | 650,000 | |
| 3 | ポッポー領土 | 70 | | | 300,000 | |
| 4 | バトル海の決戦 | 110 | | | 300,000 | |
| 5 | 宇宙開発局 | 120 | | | 990,000 | |
| 6 | スパイより愛を込めて | 135 | | | 1,200,000 |
素材ドロップ
確率はこのマップの全ステージ共通です。ハズレ 50%・1回のクリアで最大 3個(王冠1)、4個(王冠2)、5個(王冠3~4)。