レジェンドストーリー・ステージ6個
星の難易度
全ての敵の倍率 ×100%
出撃制限なし
全ての敵の倍率 ×120%
出撃制限なし
全ての敵の倍率 ×140%
出撃制限なし
全ての敵の倍率 ×100%
- EX・レアのみ
| # | ステージ | 統率力 | ボス | 出現する敵 | 報酬 | お城体力 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 死霊の館 | 110 | | | 720,000 | |
| 2 | いけにえ沼 | 115 | | | 600,000 | |
| 3 | ムール街の悪夢 | 120 | | | 770,000 | |
| 4 | ポルターガイストリート | 110 | | | 1,000,000 | |
| 5 | ホワイト・ライト・ナイト | 120 | | | 450,000 | |
| 6 | 猫たちの沈黙 | 140 | | | 1,000,000 |
素材ドロップ
確率はこのマップの全ステージ共通です。ハズレ 50%・1回のクリアで最大 3個(王冠1)、4個(王冠2)、5個(王冠3~4)。