レジェンドストーリー・ステージ6個
星の難易度
全ての敵の倍率 ×100%
出撃制限なし
全ての敵の倍率 ×120%
出撃制限なし
全ての敵の倍率 ×140%
出撃制限なし
全ての敵の倍率 ×100%
- EX・レアのみ
| # | ステージ | 統率力 | ボス | 出現する敵 | 報酬 | お城体力 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 感染者密航 | 110 | | | 500,000 | |
| 2 | ハイテク昆布漁 | 120 | | | 900,000 | |
| 3 | 先祖の行進 | 105 | | | 990,000 | |
| 4 | 脱出を阻む者 | 115 | | | 660,000 | |
| 5 | 怒りのマグロ戦線 | 125 | - | | 1,000,000 | |
| 6 | 感染、島の主 | 140 | | | 2,000,000 |
素材ドロップ
確率はこのマップの全ステージ共通です。ハズレ 49%・1回のクリアで最大 3個(王冠1)、4個(王冠2)、5個(王冠3~4)。