紫獣石
入手できるステージ 76か所 · 進化に使うキャラ 28体
獣結晶への成長
成長させると
ゲーム内で成長させたときの確率です。
入手できるステージ
| ステージ | 個数 | 確率・条件 | 期待値 |
|---|---|---|---|
| 開催中 | |||
| 7日以内に開催 | |||
| その他 | |||
| 発掘ステージ · 狩人の地図Ⅳ › 紫獣石の密林Ⅳ | ×5 ×6 ×4 | 60% 30% 10% | 5.2個 |
| 発掘ステージ · 狩人の地図Ⅲ › 紫獣石の密林Ⅲ | ×4 ×3 ×5 | 40% 30% 30% | 4個 |
| 発掘ステージ · 狩人の地図Ⅱ › 紫獣石の密林Ⅱ | ×3 ×2 ×4 | 40% 30% 30% | 3個 |
| 発掘ステージ · 狩人の地図Ⅰ › 紫獣石の密林Ⅰ | ×2 | 100% | |
| EXステージ · 狩人の地図Ⅳ › 紫獣結晶の密林 ← 狩人の地図Ⅳ › 紫獣石の密林Ⅳをクリアすると40%の確率で出現 | ×5 | 40% | 2個 |
| 超獣研究ステージ · ガープラ密林 › 絶境原生林 エリア17 | ×3 ×2 | 40% 5% | 1.3個 |
| 超獣研究ステージ · ガープラ密林 › 絶境原生林 エリア18 | ×3 ×2 | 40% 5% | 1.3個 |
| 超獣研究ステージ · ガープラ密林 › 絶境原生林 エリア19 | ×3 ×2 | 40% 5% | 1.3個 |
| 超獣研究ステージ · ガープラ密林 › 豪雨樹林 エリア11 | ×2 ×1 | 27% 18% | 0.72個 |
| 超獣研究ステージ · ガープラ密林 › 豪雨樹林 エリア12 | ×2 ×1 | 27% 18% | 0.72個 |
| 超獣研究ステージ · ガープラ密林 › 豪雨樹林 エリア13 | ×2 ×1 | 27% 18% | 0.72個 |
| 超獣研究ステージ · ガープラ密林 › 豪雨樹林 エリア14 | ×2 ×1 | 27% 18% | 0.72個 |
| 超獣研究ステージ · ガープラ密林 › 豪雨樹林 エリア15 | ×2 ×1 | 27% 18% | 0.72個 |
| 超獣研究ステージ · ガープラ密林 › 豪雨樹林 エリア16 | ×2 ×1 | 27% 18% | 0.72個 |
| 超獣研究ステージ · ガープラ密林 › 大熱森林 エリア5 | ×1 ×2 | 30% 20% | 0.7個 |
| 超獣研究ステージ · ガープラ密林 › 大熱森林 エリア6 | ×1 ×2 | 30% 20% | 0.7個 |
| 超獣研究ステージ · ガープラ密林 › 大熱森林 エリア7 | ×1 ×2 | 30% 20% | 0.7個 |
| 超獣研究ステージ · ガープラ密林 › 大熱森林 エリア8 | ×1 ×2 | 30% 20% | 0.7個 |
| 超獣研究ステージ · ガープラ密林 › 大熱森林 エリア9 | ×1 ×2 | 30% 20% | 0.7個 |
| 超獣研究ステージ · ガープラ密林 › 大熱森林 エリア10 | ×1 ×2 | 30% 20% | 0.7個 |
| 超獣研究ステージ · ガープラ密林 › 多湿樹海 エリア3 | ×1 | 30% | 0.3個 |
| 超獣研究ステージ · ガープラ密林 › 多湿樹海 エリア4 | ×1 | 30% | 0.3個 |
| 超獣研究ステージ · ガープラ密林 › 多湿樹海 エリア2 | ×1 | 20% | 0.2個 |
| 超獣研究ステージ · ジャンフォレ火山 › 熱風山道 エリア5 | ×1 | 19% | 0.19個 |
| 超獣研究ステージ · ジャンフォレ火山 › 熱風山道 エリア6 | ×1 | 19% | 0.19個 |
| 超獣研究ステージ · ジャンフォレ火山 › 熱風山道 エリア7 | ×1 | 19% | 0.19個 |
| 超獣研究ステージ · ジャンフォレ火山 › 熱風山道 エリア8 | ×1 | 19% | 0.19個 |
| 超獣研究ステージ · ジャンフォレ火山 › 熱風山道 エリア9 | ×1 | 19% | 0.19個 |
| 超獣研究ステージ · ジャンフォレ火山 › 熱風山道 エリア10 | ×1 | 19% | 0.19個 |
| 超獣研究ステージ · ジャンフォレ火山 › 焦熱火口 エリア11 | ×1 | 18.7% | 0.19個 |
| 超獣研究ステージ · ジャンフォレ火山 › 焦熱火口 エリア12 | ×1 | 18.7% | 0.19個 |
| 超獣研究ステージ · ジャンフォレ火山 › 焦熱火口 エリア13 | ×1 | 18.7% | 0.19個 |
| 超獣研究ステージ · ジャンフォレ火山 › 焦熱火口 エリア14 | ×1 | 18.7% | 0.19個 |
| 超獣研究ステージ · ジャンフォレ火山 › 焦熱火口 エリア15 | ×1 | 18.7% | 0.19個 |
| 超獣研究ステージ · ジャンフォレ火山 › 焦熱火口 エリア16 | ×1 | 18.7% | 0.19個 |
| 超獣研究ステージ · アシビニ砂漠 › 陽炎砂原 エリア11 | ×1 | 16.5% | 0.17個 |
| 超獣研究ステージ · アシビニ砂漠 › 陽炎砂原 エリア12 | ×1 | 16.5% | 0.17個 |
| 超獣研究ステージ · アシビニ砂漠 › 陽炎砂原 エリア13 | ×1 | 16.5% | 0.17個 |
| 超獣研究ステージ · アシビニ砂漠 › 陽炎砂原 エリア14 | ×1 | 16.5% | 0.17個 |
| 超獣研究ステージ · アシビニ砂漠 › 陽炎砂原 エリア15 | ×1 | 16.5% | 0.17個 |
| 超獣研究ステージ · アシビニ砂漠 › 陽炎砂原 エリア16 | ×1 | 16.5% | 0.17個 |
| 超獣研究ステージ · ジャンフォレ火山 › 猛炎熱洞 エリア17 | ×1 | 16.2% | 0.16個 |
| 超獣研究ステージ · ジャンフォレ火山 › 猛炎熱洞 エリア18 | ×1 | 16.2% | 0.16個 |
| 超獣研究ステージ · ジャンフォレ火山 › 猛炎熱洞 エリア19 | ×1 | 16.2% | 0.16個 |
| 超獣研究ステージ · アシビニ砂漠 › 烈風砂海 エリア17 | ×1 | 16% | 0.16個 |
| 超獣研究ステージ · アシビニ砂漠 › 烈風砂海 エリア18 | ×1 | 16% | 0.16個 |
| 超獣研究ステージ · アシビニ砂漠 › 烈風砂海 エリア19 | ×1 | 16% | 0.16個 |
| 超獣研究ステージ · ガープラ密林 › 多湿樹海 エリア1 | ×1 | 15% | 0.15個 |
| 超獣研究ステージ · アシビニ砂漠 › 酷暑砂丘 エリア5 | ×1 | 15% | 0.15個 |
| 超獣研究ステージ · アシビニ砂漠 › 酷暑砂丘 エリア6 | ×1 | 15% | 0.15個 |
| 超獣研究ステージ · アシビニ砂漠 › 酷暑砂丘 エリア7 | ×1 | 15% | 0.15個 |
| 超獣研究ステージ · アシビニ砂漠 › 酷暑砂丘 エリア8 | ×1 | 15% | 0.15個 |
| 超獣研究ステージ · アシビニ砂漠 › 酷暑砂丘 エリア9 | ×1 | 15% | 0.15個 |
| 超獣研究ステージ · アシビニ砂漠 › 酷暑砂丘 エリア10 | ×1 | 15% | 0.15個 |
| 超獣研究ステージ · アシビニ砂漠 › 乾燥荒野 エリア4 | ×1 | 12.5% | 0.13個 |
| 超獣研究ステージ · ジャンフォレ火山 › 灼熱坑道 エリア4 | ×1 | 9.5% | 0.095個 |
| 超獣研究ステージ · ジャンフォレ火山 › 灼熱坑道 エリア3 | ×1 | 8% | 0.08個 |
| 超獣研究ステージ · アシビニ砂漠 › 乾燥荒野 エリア3 | ×1 | 6% | 0.06個 |
| 超獣研究ステージ · ジャンフォレ火山 › 灼熱坑道 エリア2 | ×1 | 6% | 0.06個 |
| 超獣研究ステージ · アシビニ砂漠 › 乾燥荒野 エリア2 | ×1 | 4.5% | 0.045個 |
| 超獣研究ステージ · ジャンフォレ火山 › 灼熱坑道 エリア1 | ×1 | 4% | 0.04個 |
| 超獣研究ステージ · アシビニ砂漠 › 乾燥荒野 エリア1 | ×1 | 3% | 0.03個 |
| イベントステージ · 週末ハネムーン 1週目 › 元カレを捧げる | ×4 | 100% 初回クリアのみ | - |
| 強襲ステージ · イースター強襲! › エッグ Lv.12 | ×3 | 100% 初回クリアのみ | - |
| コラボ強襲ステージ · ワルプルギスの夜 › 舞台装置の魔女 6周目 | ×3 | 100% 初回クリアのみ | - |
| イベントステージ · トントンムシ相撲 予選 › 挑戦!序ノ口 | ×1 | スコア500点 | - |
| イベントステージ · トントンムシ相撲 準々決勝 › 挑戦!十両 | ×2 | スコア500点 | - |
| イベントステージ · トントンムシ相撲 準決勝 › 挑戦!大関 | ×2 | スコア500点 | - |
| イベントステージ · トントンムシ相撲 決勝 › 挑戦!横綱 | ×2 | スコア500点 | - |
| イベントステージ · 第三夜 聖夜のプレゼント再配達 › 赤と紫の箱のプレゼント | ×1 | スコア8,200点 | - |
| イベントステージ · 第三夜 聖夜のプレゼント再配達 › 赤と紫の箱のプレゼント | ×1 | スコア6,800点 | - |
| イベントステージ · 第三夜 聖夜のプレゼント再配達 › 五色の箱のプレゼント | ×1 | スコア4,700点 | - |
| イベントステージ · 春節セールの戦い › 旧正月の大安売り | ×1 | スコア500点 | - |
| イベントステージ · 春節セールの戦い › アクセス集中でサイトダウン | ×2 | スコア500点 | - |
| イベントステージ · 春節セールの戦い › 欲しいサイズだけ完売 | ×2 | スコア500点 | - |
| イベントステージ · 春節セールの戦い › 送料のほうが高い | ×2 | スコア500点 | - |
開催中のステージと7日以内に開催されるステージを上にまとめています。グループ内は期待値(1回のクリアで平均何個出るか)の高い順です。 「スコアN点」は、バトルのスコアがその点数以上だともらえるスコア報酬です(11か所)。 「初回クリアのみ」は最初にクリアしたときだけもらえる報酬なので、期待値から除いています。
この素材で進化するキャラ 合計 ×278
-
ウルトラかさじぞう 第4形態 ×5 -
ウルトラかぐやひめ 第4形態 ×5 -
毘沙門軍神・上杉謙信 第4形態 ×5 -
キャットマンフォーエバー 第4形態 ×5 -
死神ネコ 第3形態 ×20 -
改心のネコ 第3形態 ×3 -
嵐の大精霊エアフワンティ 第4形態 ×5 -
グミネコソーダ 第3形態 ×5 -
覚醒のミケとウルス 第3形態 ×5 -
ネコはにわ 第3形態 ×10 -
飛脚ネコ 第3形態 ×5 -
ネコガスマスク 第3形態 ×15 -
ネコソシスト 第3形態 ×10 -
ネコサボテン 第3形態 ×10 -
アーマードホタルネコ 第3形態 ×10 -
ネコスマッシュ 第3形態 ×15 -
ネコスーパーカー 第3形態 ×12 -
ネコ村長 第3形態 ×15 -
ネコヒットマン 第3形態 ×8 -
ネコバレル 第3形態 ×15 -
ネコピエロ 第3形態 ×10 -
ネコファーマー 第3形態 ×20 -
ネコアックマ 第3形態 ×15 -
ねこシシマイ 第3形態 ×10 -
ネコ花嫁 第3形態 ×10 -
ネコホタテ 第3形態 ×10 -
成金ネコ 第3形態 ×10 -
アサルトザリガニネコ 第3形態 ×10