レジェンドストーリー・ステージ6個
星の難易度
全ての敵の倍率 ×100%
出撃制限なし
全ての敵の倍率 ×120%
出撃制限なし
全ての敵の倍率 ×140%
出撃制限なし
全ての敵の倍率 ×120%
- EX・レアのみ
| # | ステージ | 統率力 | ボス | 出現する敵 | 報酬 | お城体力 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ロイヤル・ミル・クティ | 80 | | | 520,000 | |
| 2 | 怒りと闘争心 | 85 | - | | 680,000 | |
| 3 | 忍び寄る戦慄の詩 | 85 | | | 770,000 | |
| 4 | 卑怯者の罠 | 90 | | | 666,000 | |
| 5 | 闇より生まれし宿敵 | 95 | | | 900,000 | |
| 6 | 魚介類と血のにおい | 120 | | | 750,000 |
素材ドロップ
確率はこのマップの全ステージ共通です。ハズレ 55%・1回のクリアで最大 3個(王冠1)、4個(王冠2)、5個(王冠3~4)。