レジェンドストーリー0・ステージ6個
星の難易度
全ての敵の倍率 ×100%
出撃制限なし
全ての敵の倍率 ×120%
出撃制限なし
| # | ステージ | 統率力 | ボス | 出現する敵 | 報酬 | お城体力 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | グリ高原 | 200 | | | 999,999 | |
| 2 | こっくり散歩道 | 200 | | | 1,000,000 | |
| 3 | にらめっ湖のほとり | 200 | | | 1,000,000 | |
| 4 | 泥まみれ渓流 | 210 | | | 1,050,000 | |
| 5 | ケン・ケンパ峰 | 190 | | | 1,150,000 | |
| 6 | おしくらまん樹林 | 260 | | | 1,200,000 |
素材ドロップ
確率はこのマップの全ステージ共通です。ハズレ 33%・1回のクリアで最大 4個(王冠1)、5個(王冠2)。