メェメェ
Baa Baa
No.7
白い敵
倍率
敵の体力・攻撃力に掛かる倍率です。
ステータス
| 体力 | 500 |
|---|---|
| 攻撃力 | 50 |
| DPS | 28 |
| 攻撃間隔 | 1.77秒 |
| 攻撃発生 | 0.47秒 |
| 射程 | 110 |
| 攻撃範囲 | 単体 |
| 移動速度 | 7 |
| KB数 | 3回 |
| 撃破時のお金 | 150円 |
特性
特性なし
説明
ベタな名前にベタな姿。 普通すぎることがコンプレックスな羊。 いつか個性的なキャラになってやるんだと 意気込んでお笑いスクールに通っている。
出現ステージ 308か所
| ステージ | マップ | 倍率 |
|---|---|---|
| 開催中 | ||
| 7日以内に開催 | ||
| 2ステージ | イベントステージ · なんとクリスマスが来た! | 300% |
| 秒速5センチメンタル | イベントステージ · 春だよ!高校教師 | 300% |
| コイにつかれて | イベントステージ · コイの五月病 | 100% |
| 大腸のkomachi Angel | イベントステージ · だって夏じゃニャーイ! | 100% |
| 2ステージ | イベントステージ · あの世からの帰省ラッシュ! | 100% |
| 3ステージ | イベントステージ · 町でみたすごい老人 | 100~300% |
| 2ステージ | イベントステージ · 開眼のリンリン襲来! | 300~1000% |
| ひなにゃんこ進化への道 超激ムズ | イベントステージ · 開眼のひなにゃんこ襲来! | 1800% |
| タコなしタコ焼き | イベントステージ · 文化祭グルメ戦争 | 100% |
| 絶撃の天渦 極ムズ | イベントステージ · 絶・天罰 | 2000% |
| コイの胸騒ぎ | イベントステージ · コイの五月病アゲイン | 600% |
| 春の祭典 序位 超上級 | イベントステージ · 大乱闘 春イベスペシャル | 600% |
| 遺物調査Ⅳ分析 | イベントステージ · 女王の発掘調査4 | 4000% |
| 邪神暴走 超極ムズ | イベントステージ · 極悪の巨神降臨 | 4000% |
| 新商品も続々登場! | イベントステージ · ここはにゃんこ大商店! | 100% |
| すべて | ||
| 大阪府 | 日本編 · 日本編第1章 | 100% |
| 京都府 | 日本編 · 日本編第1章 | 100% |
| 奈良県 | 日本編 · 日本編第1章 | 100% |
| 三重県 | 日本編 · 日本編第1章 | 100% |
| 石川県 | 日本編 · 日本編第1章 | 100% |
| 岐阜県 | 日本編 · 日本編第1章 | 100% |
| 山梨県 | 日本編 · 日本編第1章 | 100% |
| 長野県 | 日本編 · 日本編第1章 | 100% |
| 神奈川県 | 日本編 · 日本編第1章 | 100% |
| 千葉県 | 日本編 · 日本編第1章 | 100% |
| 埼玉県 | 日本編 · 日本編第1章 | 100% |
| 群馬県 | 日本編 · 日本編第1章 | 100% |
| 大阪府 | 日本編 · 日本編第2章 | 150% |
| 京都府 | 日本編 · 日本編第2章 | 150% |
| 奈良県 | 日本編 · 日本編第2章 | 150% |
| 三重県 | 日本編 · 日本編第2章 | 150% |
| 石川県 | 日本編 · 日本編第2章 | 150% |
| 岐阜県 | 日本編 · 日本編第2章 | 150% |
| 山梨県 | 日本編 · 日本編第2章 | 150% |
| 長野県 | 日本編 · 日本編第2章 | 150% |
| 神奈川県 | 日本編 · 日本編第2章 | 150% |
| 千葉県 | 日本編 · 日本編第2章 | 150% |
| 埼玉県 | 日本編 · 日本編第2章 | 150% |
| 群馬県 | 日本編 · 日本編第2章 | 150% |
| 大阪府 | 日本編 · 日本編第3章 | 400% |
| 京都府 | 日本編 · 日本編第3章 | 400% |
| 奈良県 | 日本編 · 日本編第3章 | 400% |
| 三重県 | 日本編 · 日本編第3章 | 400% |
| 石川県 | 日本編 · 日本編第3章 | 400% |
| 岐阜県 | 日本編 · 日本編第3章 | 400% |
| 山梨県 | 日本編 · 日本編第3章 | 400% |
| 長野県 | 日本編 · 日本編第3章 | 400% |
| 神奈川県 | 日本編 · 日本編第3章 | 400% |
| 千葉県 | 日本編 · 日本編第3章 | 400% |
| 埼玉県 | 日本編 · 日本編第3章 | 400% |
| 群馬県 | 日本編 · 日本編第3章 | 400% |
| 大阪府 | 日本編 · 日本編第1章(ゾンビ) | 200% |
| 京都府 | 日本編 · 日本編第1章(ゾンビ) | 200% |
| 奈良県 | 日本編 · 日本編第1章(ゾンビ) | 200% |
| 三重県 | 日本編 · 日本編第1章(ゾンビ) | 200% |
| 石川県 | 日本編 · 日本編第1章(ゾンビ) | 200% |
| 岐阜県 | 日本編 · 日本編第1章(ゾンビ) | 200% |
| 山梨県 | 日本編 · 日本編第1章(ゾンビ) | 200% |
| 長野県 | 日本編 · 日本編第1章(ゾンビ) | 200% |
| 神奈川県 | 日本編 · 日本編第1章(ゾンビ) | 200% |
| 千葉県 | 日本編 · 日本編第1章(ゾンビ) | 200% |
| 埼玉県 | 日本編 · 日本編第1章(ゾンビ) | 200% |
| 大阪府 | 日本編 · 日本編第2章(ゾンビ) | 400% |
| 京都府 | 日本編 · 日本編第2章(ゾンビ) | 400% |
| 奈良県 | 日本編 · 日本編第2章(ゾンビ) | 400% |
| 三重県 | 日本編 · 日本編第2章(ゾンビ) | 400% |
| 石川県 | 日本編 · 日本編第2章(ゾンビ) | 400% |
| 岐阜県 | 日本編 · 日本編第2章(ゾンビ) | 400% |
| 山梨県 | 日本編 · 日本編第2章(ゾンビ) | 400% |
| 長野県 | 日本編 · 日本編第2章(ゾンビ) | 400% |
| 神奈川県 | 日本編 · 日本編第2章(ゾンビ) | 400% |
| 千葉県 | 日本編 · 日本編第2章(ゾンビ) | 400% |
| 埼玉県 | 日本編 · 日本編第2章(ゾンビ) | 400% |
| 大阪府 | 日本編 · 日本編第3章(ゾンビ) | 600% |
| 京都府 | 日本編 · 日本編第3章(ゾンビ) | 600% |
| 奈良県 | 日本編 · 日本編第3章(ゾンビ) | 600% |
| 三重県 | 日本編 · 日本編第3章(ゾンビ) | 600% |
| 石川県 | 日本編 · 日本編第3章(ゾンビ) | 600% |
| 岐阜県 | 日本編 · 日本編第3章(ゾンビ) | 600% |
| 山梨県 | 日本編 · 日本編第3章(ゾンビ) | 600% |
| 長野県 | 日本編 · 日本編第3章(ゾンビ) | 600% |
| 神奈川県 | 日本編 · 日本編第3章(ゾンビ) | 600% |
| 千葉県 | 日本編 · 日本編第3章(ゾンビ) | 600% |
| 埼玉県 | 日本編 · 日本編第3章(ゾンビ) | 600% |
| モンゴル | 未来編 · 未来編第1章 | 150% |
| スペイン | 未来編 · 未来編第1章 | 150% |
| ギリシャ | 未来編 · 未来編第1章 | 200% |
| サウジアラビア | 未来編 · 未来編第1章 | 500% |
| NASA | 未来編 · 未来編第1章 | 600% |
| 浮遊大陸 | 未来編 · 未来編第1章 | 600% |
| モンゴル | 未来編 · 未来編第2章 | 400% |
| スペイン | 未来編 · 未来編第2章 | 600% |
| ギリシャ | 未来編 · 未来編第2章 | 600% |
| サウジアラビア | 未来編 · 未来編第2章 | 1000% |
| 浮遊大陸 | 未来編 · 未来編第2章 | 1200% |
| モンゴル | 未来編 · 未来編第3章 | 800% |
| スペイン | 未来編 · 未来編第3章 | 1000% |
| ギリシャ | 未来編 · 未来編第3章 | 1000% |
| サウジアラビア | 未来編 · 未来編第3章 | 1500% |
| 浮遊大陸 | 未来編 · 未来編第3章 | 1800% |
| モンゴル | 未来編 · 未来編第1章(ゾンビ) | 1200% |
| スペイン | 未来編 · 未来編第1章(ゾンビ) | 1200% |
| ギリシャ | 未来編 · 未来編第1章(ゾンビ) | 1200% |
| サウジアラビア | 未来編 · 未来編第1章(ゾンビ) | 1200% |
| NASA | 未来編 · 未来編第1章(ゾンビ) | 1200% |
| 浮遊大陸 | 未来編 · 未来編第1章(ゾンビ) | 1200% |
| モンゴル | 未来編 · 未来編第2章(ゾンビ) | 1800% |
| スペイン | 未来編 · 未来編第2章(ゾンビ) | 1800% |
| ギリシャ | 未来編 · 未来編第2章(ゾンビ) | 1800% |
| サウジアラビア | 未来編 · 未来編第2章(ゾンビ) | 1800% |
| NASA | 未来編 · 未来編第2章(ゾンビ) | 1800% |
| 浮遊大陸 | 未来編 · 未来編第2章(ゾンビ) | 1800% |
| モンゴル | 未来編 · 未来編第3章(ゾンビ) | 2400% |
| スペイン | 未来編 · 未来編第3章(ゾンビ) | 2400% |
| ギリシャ | 未来編 · 未来編第3章(ゾンビ) | 2400% |
ほかに208か所あります。ここでは100か所だけ表示しています。