ブチゴマさま
Zir Zeal
No.290
ゾンビ
倍率
敵の体力・攻撃力に掛かる倍率です。
ステータス
| 体力 | 75,000 |
|---|---|
| 攻撃力 | 4,500 |
| DPS | 6,429 |
| 攻撃間隔 | 0.7秒 |
| 攻撃発生 | 0.2秒 |
| 射程 | 170 |
| 攻撃範囲 | 範囲 |
| 移動速度 | 12 |
| KB数 | 2回 |
| 撃破時のお金 | 450円 |
特性
-
20%の確率で3秒間動きを止める - 1回地中移動(距離1500)
- 1回蘇生(16秒後に体力50%で)
説明
ちまたでウワサのアザラシに憧れて あの世からやってきたアザラシのような生物。 普段はどぶ川に仰向けで浮かび黄色い声で 名前を呼ばれるのを待ちわびている。
出現ステージ 180か所
| ステージ | マップ | 倍率 |
|---|---|---|
| 開催中 | ||
| 7日以内に開催 | ||
| 輪廻の業渦 超激ムズ | イベントステージ · ローリングデッド | 100% |
| 死者の行進 極ムズ | イベントステージ · 亡者デブウ降臨 | 200% |
| 焼けた森 中級 | イベントステージ · 備長炭と謎の骨の島 | 20% |
| in NEWYORK | イベントステージ · 狂乱のもねこ降臨 | 200% |
| 朝が来たからまた明日 | イベントステージ · 夜だよ!大運動会 | 200% |
| 1ボケ総ツッコミ | イベントステージ · 雛壇の戦士達SP | 100% |
| 進撃の業渦 極ムズ | イベントステージ · 絶・ローリングデッド | 100% |
| 羅刹街道 超極ムズ | イベントステージ · 絶・地獄門 | 200% |
| 屍者の大行軍 超極ムズ | イベントステージ · 絶・亡者デブウ降臨 | 200% |
| 春の祭典 王位 極ムズ | イベントステージ · 大乱闘 春イベスペシャル | 250% |
| 霊力の宿る洞窟 | イベントステージ · デーモンパーク | 100% |
| 悪魔研究Ⅱ 考察 | イベントステージ · 女王の研究報告2 | 200% |
| 遺物調査Ⅲ方法 | イベントステージ · 女王の発掘調査3 | 300% |
| 遺物調査Ⅳ方法 | イベントステージ · 女王の発掘調査4 | 300% |
| デーモンイレイザー 超極ムズ | イベントステージ · 極悪のタンク降臨 | 300% |
| 河豚座流星群 超極ムズ | イベントステージ · 絶・ブルーインパクト | 300% |
| 二の修練 ~暗~ 極ムズ | EXステージ · 終末ノ連戦場EX | 200% |
| 10ステージ | 強襲ステージ · 12月強襲! | 50~200% |
| 朽ちた本能の頂 | 強襲ステージ · 秘宝の眠る孤島 | 250% |
| すべて | ||
| 滋賀県ボス | 日本編 · 日本編第1章(ゾンビ) | 20% |
| 愛知県 | 日本編 · 日本編第1章(ゾンビ) | 20% |
| 岐阜県 | 日本編 · 日本編第1章(ゾンビ) | 20% |
| 山梨県 | 日本編 · 日本編第1章(ゾンビ) | 20% |
| 新潟県 | 日本編 · 日本編第1章(ゾンビ) | 20% |
| 千葉県 | 日本編 · 日本編第1章(ゾンビ) | 20% |
| 茨城県 | 日本編 · 日本編第1章(ゾンビ) | 20% |
| 福島県 | 日本編 · 日本編第1章(ゾンビ) | 20% |
| 山形県 | 日本編 · 日本編第1章(ゾンビ) | 20% |
| 岩手県 | 日本編 · 日本編第1章(ゾンビ) | 20% |
| 秋田県 | 日本編 · 日本編第1章(ゾンビ) | 20% |
| 青森県 | 日本編 · 日本編第1章(ゾンビ) | 20% |
| 北海道 | 日本編 · 日本編第1章(ゾンビ) | 20% |
| 沖縄県 | 日本編 · 日本編第1章(ゾンビ) | 20% |
| 滋賀県ボス | 日本編 · 日本編第2章(ゾンビ) | 30% |
| 愛知県 | 日本編 · 日本編第2章(ゾンビ) | 30% |
| 岐阜県 | 日本編 · 日本編第2章(ゾンビ) | 30% |
| 山梨県 | 日本編 · 日本編第2章(ゾンビ) | 30% |
| 新潟県 | 日本編 · 日本編第2章(ゾンビ) | 30% |
| 千葉県 | 日本編 · 日本編第2章(ゾンビ) | 30% |
| 茨城県 | 日本編 · 日本編第2章(ゾンビ) | 30% |
| 福島県 | 日本編 · 日本編第2章(ゾンビ) | 30% |
| 山形県 | 日本編 · 日本編第2章(ゾンビ) | 30% |
| 岩手県 | 日本編 · 日本編第2章(ゾンビ) | 30% |
| 秋田県 | 日本編 · 日本編第2章(ゾンビ) | 30% |
| 青森県 | 日本編 · 日本編第2章(ゾンビ) | 30% |
| 北海道 | 日本編 · 日本編第2章(ゾンビ) | 30% |
| 沖縄県 | 日本編 · 日本編第2章(ゾンビ) | 30% |
| 西表島 | 日本編 · 日本編第2章(ゾンビ) | 30% |
| 滋賀県ボス | 日本編 · 日本編第3章(ゾンビ) | 50% |
| 愛知県 | 日本編 · 日本編第3章(ゾンビ) | 50% |
| 岐阜県 | 日本編 · 日本編第3章(ゾンビ) | 50% |
| 山梨県 | 日本編 · 日本編第3章(ゾンビ) | 50% |
| 新潟県 | 日本編 · 日本編第3章(ゾンビ) | 50% |
| 千葉県 | 日本編 · 日本編第3章(ゾンビ) | 50% |
| 茨城県 | 日本編 · 日本編第3章(ゾンビ) | 50% |
| 福島県 | 日本編 · 日本編第3章(ゾンビ) | 50% |
| 山形県 | 日本編 · 日本編第3章(ゾンビ) | 50% |
| 岩手県 | 日本編 · 日本編第3章(ゾンビ) | 50% |
| 秋田県 | 日本編 · 日本編第3章(ゾンビ) | 50% |
| 青森県 | 日本編 · 日本編第3章(ゾンビ) | 50% |
| 北海道 | 日本編 · 日本編第3章(ゾンビ) | 50% |
| 沖縄県 | 日本編 · 日本編第3章(ゾンビ) | 50% |
| 西表島 | 日本編 · 日本編第3章(ゾンビ) | 50% |
| ロシア | 未来編 · 未来編第1章(ゾンビ) | 150% |
| デンマーク | 未来編 · 未来編第1章(ゾンビ) | 150% |
| モナコ | 未来編 · 未来編第1章(ゾンビ) | 150% |
| フィリピン | 未来編 · 未来編第1章(ゾンビ) | 150% |
| ケニア | 未来編 · 未来編第1章(ゾンビ) | 150% |
| ガーナ | 未来編 · 未来編第1章(ゾンビ) | 150% |
| アラスカ | 未来編 · 未来編第1章(ゾンビ) | 150% |
| 浮遊大陸 | 未来編 · 未来編第1章(ゾンビ) | 150% |
| ロシア | 未来編 · 未来編第2章(ゾンビ) | 200% |
| イギリスボス | 未来編 · 未来編第2章(ゾンビ) | 200% |
| デンマーク | 未来編 · 未来編第2章(ゾンビ) | 200% |
| モナコ | 未来編 · 未来編第2章(ゾンビ) | 200% |
| フィリピン | 未来編 · 未来編第2章(ゾンビ) | 200% |
| ケニア | 未来編 · 未来編第2章(ゾンビ) | 200% |
| ガーナ | 未来編 · 未来編第2章(ゾンビ) | 200% |
| アラスカ | 未来編 · 未来編第2章(ゾンビ) | 200% |
| 浮遊大陸 | 未来編 · 未来編第2章(ゾンビ) | 200% |
| ロシア | 未来編 · 未来編第3章(ゾンビ) | 250% |
| イギリスボス | 未来編 · 未来編第3章(ゾンビ) | 250% |
| フィリピン | 未来編 · 未来編第3章(ゾンビ) | 250% |
| ケニア | 未来編 · 未来編第3章(ゾンビ) | 250% |
| ガーナ | 未来編 · 未来編第3章(ゾンビ) | 250% |
| アラスカ | 未来編 · 未来編第3章(ゾンビ) | 250% |
| 土星 | 宇宙編 · 宇宙編第1章(ゾンビ) | 250% |
| 太陽 | 宇宙編 · 宇宙編第1章(ゾンビ) | 250% |
| 赤い長方形星雲 | 宇宙編 · 宇宙編第1章(ゾンビ) | 250% |
| ベガ | 宇宙編 · 宇宙編第1章(ゾンビ) | 250% |
| 大マゼラン星雲 | 宇宙編 · 宇宙編第1章(ゾンビ) | 250% |
| ウメ星 | 宇宙編 · 宇宙編第1章(ゾンビ) | 250% |
| ティターン | 宇宙編 · 宇宙編第1章(ゾンビ) | 250% |
| 土星 | 宇宙編 · 宇宙編第2章(ゾンビ) | 250% |
| 太陽 | 宇宙編 · 宇宙編第2章(ゾンビ) | 250% |
| 惑星スナック | 宇宙編 · 宇宙編第2章(ゾンビ) | 300% |
| 大マゼラン星雲 | 宇宙編 · 宇宙編第2章(ゾンビ) | 300% |
| ティターン | 宇宙編 · 宇宙編第2章(ゾンビ) | 300% |
| 土星 | 宇宙編 · 宇宙編第3章(ゾンビ) | 300% |
| アルデバラン | 宇宙編 · 宇宙編第3章(ゾンビ) | 300% |
| 惑星スナック | 宇宙編 · 宇宙編第3章(ゾンビ) | 300% |
| コロン星 | 宇宙編 · 宇宙編第3章(ゾンビ) | 300% |
| ウメ星 | 宇宙編 · 宇宙編第3章(ゾンビ) | 300% |
| ティターン | 宇宙編 · 宇宙編第3章(ゾンビ) | 300% |
| ポルターガイストリート | レジェンドストーリー · 亡者の住まう地 | 200% |
| ボーンデッドアパートメント | レジェンドストーリー · ふくろのねずみランド | 200% |
| 因縁ゴシップスター | レジェンドストーリー · ハリーウッド帝国 | 200% |
| ウニバーサンスタジオ | レジェンドストーリー · ハリーウッド帝国 | 200% |
| むっちり隠れ港 | レジェンドストーリー · 風待ちアイランド | 200% |
| ウミネコ湾岸 | 真レジェンドステージ · パラリラ半島 | 300% |
| 本能に従順な山伏 | 真レジェンドステージ · はえぬき三連山 | 300% |
| 大崩落パニック | 真レジェンドステージ · ところてん金鉱 | 300% |
| 眠りの洞穴 | 真レジェンドステージ · 忘らるる墓所 | 300% |
| 冒険の書に記録 | 真レジェンドステージ · ハッピーラッキー寺院 | 300% |
| ウニデーモンスタジオ | 真レジェンドステージ · 時空のゆがみ | 300% |
| かたぬき遺跡 | レジェンドストーリー0 · カルメ桃源郷 | 300% |
| 空中寝返り | レジェンドストーリー0 · 眠りの深淵 | 360% |
| マーメイド喫茶 | レジェンドストーリー0 · マジカ幻想郷 | 360% |
| カヌレ山コースター | レジェンドストーリー0 · シュガーハイランド | 360% |
ほかに80か所あります。ここでは100か所だけ表示しています。